ActivTrades vs. CFI
ActivTradesPlatinum CFIPlatinum |
|---|
| Cuentas conectadas |
22.881 6.428 |
| Valoración |
Bueno Supera la media |
| Premios |
— |
| Reseñas |
2.881Ver reseñas 715Ver reseñas |
| Activos negociables |
Forex, CFDs Forex, CFDs |
| Depósito mínimo |
10.00 USD 0.00 USD |
| Apalancamiento máximo |
— — |
| Periodo de apertura de la cuenta |
5 mins — |
| Comisión por depósito |
No No |
| Comisión por disposición |
Bank trasfer - 9 GBP. Other methods - Free. No |
| Comisión por inactividad |
10 EUR (based on account currency) No |
| Comisiones |
Forex from 0.5 pips
CFDs from 0.45 points 0% de comisión y spreads ultra bajos desde 0.0* pips. |
| Fundada |
2001 1998 |
| Sede central |
United Kingdom United Arab Emirates |
| Cotiza en bolsa |
No No |
| Reguladores |
| Órdenes de mercado |
| Órdenes límite |
| Órdenes stop |
| Órdenes stop limitadas |
| Histórico de la orden |
| Histórico de ejecuciones en el gráfico |
| Cierre parcial de posiciones |
| Revertir posición |
| Corchetes de la orden |
| Modificación de los corchetes de la orden |
| Añadir corchetes a la orden existente |
| Corchetes de posición |
| Modificación de corchetes de posición |
| Añadir corchetes a la posición existente |
| Tope de pérdida dinámico |
| Cuenta demo |
| Datos de nivel 2 |
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |
ActivTradesPlatinum | CFIPlatinum | |
|---|---|---|
| Resumen de TradingView | ||
| Cuentas conectadas | 22.881 | 6.428 |
| Valoración | Bueno | Supera la media |
| Premios | — | |
| Reseñas | 2.881Ver reseñas | 715Ver reseñas |
| Condiciones generales y comisiones | ||
| Activos negociables | Forex, CFDs | Forex, CFDs |
| Depósito mínimo | 10.00 USD | 0.00 USD |
| Apalancamiento máximo | — | — |
| Periodo de apertura de la cuenta | 5 mins | — |
| Comisión por depósito | No | No |
| Comisión por disposición | Bank trasfer - 9 GBP. Other methods - Free. | No |
| Comisión por inactividad | 10 EUR (based on account currency) | No |
| Comisiones | Forex from 0.5 pips
CFDs from 0.45 points | 0% de comisión y spreads ultra bajos desde 0.0* pips. |
| Acerca de | ||
| Fundada | 2001 | 1998 |
| Sede central | United Kingdom | United Arab Emirates |
| Cotiza en bolsa | No | No |
| Reguladores | ||
| Tipos de orden | ||
| Órdenes de mercado | ||
| Órdenes límite | ||
| Órdenes stop | ||
| Órdenes stop limitadas | ||
| Características de la orden | ||
| Histórico de la orden | ||
| Histórico de ejecuciones en el gráfico | ||
| Características de la posición | ||
| Cierre parcial de posiciones | ||
| Revertir posición | ||
| Corchetes | ||
| Corchetes de la orden | ||
| Modificación de los corchetes de la orden | ||
| Añadir corchetes a la orden existente | ||
| Corchetes de posición | ||
| Modificación de corchetes de posición | ||
| Añadir corchetes a la posición existente | ||
| Tope de pérdida dinámico | ||
| Otro | ||
| Cuenta demo | ||
| Datos de nivel 2 | ||
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |