FxPro vs. NinjaTrader
FxProPlatinum NinjaTraderPlatinum |
|---|
| Cuentas conectadas |
49.313 56.201 |
| Valoración |
Excelente Genial |
| Premios |
— — |
| Reseñas |
1.565Ver reseñas 2.468Ver reseñas |
| Activos negociables |
Forex, CFDs Futuros |
| Depósito mínimo |
0.00 USD 0.00 USD |
| Apalancamiento máximo |
30:1 — |
| Periodo de apertura de la cuenta |
— 1-2 Business days |
| Comisión por depósito |
— No |
| Comisión por disposición |
— No |
| Comisión por inactividad |
Se aplica después de 6 meses sin actividad Free accounts inactive (no live trades) for 30+ days: 35 USD fee (25 USD if opened before 6/20/25). |
| Comisiones |
Spreads desde 0, comisión de $3.5 por lote por lado (para divisas y metales), otros instrumentos con spreads flotantes con todo incluido. Commissions as low as:
$0.09/Micro Futures Contract
$0.59/Standard Futures Contract |
| Fundada |
1999 — |
| Sede central |
United Kingdom — |
| Cotiza en bolsa |
No No |
| Reguladores |
| Órdenes de mercado |
| Órdenes límite |
| Órdenes stop |
| Órdenes stop limitadas |
| Histórico de la orden |
| Histórico de ejecuciones en el gráfico |
| Cierre parcial de posiciones |
| Revertir posición |
| Corchetes de la orden |
| Modificación de los corchetes de la orden |
| Añadir corchetes a la orden existente |
| Corchetes de posición |
| Modificación de corchetes de posición |
| Añadir corchetes a la posición existente |
| Tope de pérdida dinámico |
| Cuenta demo |
| Datos de nivel 2 |
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |
FxProPlatinum | NinjaTraderPlatinum | |
|---|---|---|
| Resumen de TradingView | ||
| Cuentas conectadas | 49.313 | 56.201 |
| Valoración | Excelente | Genial |
| Premios | — | — |
| Reseñas | 1.565Ver reseñas | 2.468Ver reseñas |
| Condiciones generales y comisiones | ||
| Activos negociables | Forex, CFDs | Futuros |
| Depósito mínimo | 0.00 USD | 0.00 USD |
| Apalancamiento máximo | 30:1 | — |
| Periodo de apertura de la cuenta | — | 1-2 Business days |
| Comisión por depósito | — | No |
| Comisión por disposición | — | No |
| Comisión por inactividad | Se aplica después de 6 meses sin actividad | Free accounts inactive (no live trades) for 30+ days: 35 USD fee (25 USD if opened before 6/20/25). |
| Comisiones | Spreads desde 0, comisión de $3.5 por lote por lado (para divisas y metales), otros instrumentos con spreads flotantes con todo incluido. | Commissions as low as:
$0.09/Micro Futures Contract
$0.59/Standard Futures Contract |
| Acerca de | ||
| Fundada | 1999 | — |
| Sede central | United Kingdom | — |
| Cotiza en bolsa | No | No |
| Reguladores | ||
| Tipos de orden | ||
| Órdenes de mercado | ||
| Órdenes límite | ||
| Órdenes stop | ||
| Órdenes stop limitadas | ||
| Características de la orden | ||
| Histórico de la orden | ||
| Histórico de ejecuciones en el gráfico | ||
| Características de la posición | ||
| Cierre parcial de posiciones | ||
| Revertir posición | ||
| Corchetes | ||
| Corchetes de la orden | ||
| Modificación de los corchetes de la orden | ||
| Añadir corchetes a la orden existente | ||
| Corchetes de posición | ||
| Modificación de corchetes de posición | ||
| Añadir corchetes a la posición existente | ||
| Tope de pérdida dinámico | ||
| Otro | ||
| Cuenta demo | ||
| Datos de nivel 2 | ||
| Trading libre de publicidad en el gráfico para el plan básico |