Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vto. | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
CL02Y2 años | 5,00% | - | 3 oct 2028 | - % de par | - | 0,000 % de par |
CL05Y5 años | 4,70% | - | 3 sept 2030 | - % de par | - | 0,000 % de par |
CL08Y8 años | 5,80% | - | 3 oct 2034 | - % de par | - | 0,000 % de par |
CL10Y10 años | 5,00% | - | 3 mar 2035 | - % de par | - | 0,000 % de par |
CL20Y20 años | 6,00% | - | 3 ene 2043 | - % de par | - | 0,000 % de par |
CL30Y30 años | 5,10% | - | 17 jul 2050 | - % de par | - | 0,000 % de par |
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vto.
SímboloFecha de vencimiento / YTM
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vto.
SímboloFecha de vencimiento / YTM
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
357,37 BUSD
53,91 TCLP
215,65 TCLP
30,86 KUSD
−0,2%
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
7,31 TCLP
9,78 TCLP
95,08 BCLP
41,5%
5,33 BUSD
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
9,31 MPSN
981,04 KPSN
539 KCLP / MONTH
7,6 KCLP / HOUR