Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vto. | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1 año | 0,20% | - | 15 may 2027 | - % de par | - | +0,133 % de par |
IE03Y3 años | 1,10% | - | 15 may 2029 | - % de par | - | −0,080 % de par |
IE05Y5 años | 1,35% | - | 18 mar 2031 | - % de par | - | −0,092 % de par |
IE10Y10 años | 3,10% | - | 18 jun 2036 | - % de par | - | −0,058 % de par |
IE20Y20 años | 2,00% | - | 18 feb 2045 | - % de par | - | −0,083 % de par |
IE30Y30 años | 3,15% | - | 18 oct 2055 | - % de par | - | −0,046 % de par |
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vto.
SímboloFecha de vencimiento / YTM
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vto.
SímboloFecha de vencimiento / YTM
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
721,7 BUSD
149,71 BEUR
111,32 BEUR
131,34 KUSD
−0,4%
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
33,14 BEUR
14,72 BEUR
1,18 BEUR
215,41 BEUR
32,9%
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
2,84 MPSN
147,1 KPSN
14,15EUR / HOUR
1,05 KEUR / WEEK