Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vto. | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1 mes | 0% | - | 7 oct 2026 | - % de par | - | 0,000 % de par |
IL01Y1 año | 0% | - | 8 sept 2027 | - % de par | - | 0,000 % de par |
IL02Y2 años | 4,10% | - | 31 jul 2028 | - % de par | - | −0,051 % de par |
IL05Y5 años | 3,75% | - | 31 jul 2031 | - % de par | - | −0,033 % de par |
IL10Y10 años | 4,15% | - | 31 oct 2035 | - % de par | - | −0,031 % de par |
IL30Y30 años | 2,80% | - | 29 nov 2052 | - % de par | - | −0,032 % de par |
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vto.
SímboloFecha de vencimiento / YTM
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
610,78 BUSD
457,21 BILS
536,92 BILS
48,2 KUSD
7,34%
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
47,86 BILS
110,74 BILS
−7,87 BILS
68,5%
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
4,4 MPSN
131 KPSN
6,25 KILS / MONTH
15,22 KILS / MONTH