Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vto. | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
VN01Y1 año | 5,30% | - | 15 jul 2027 | - % de par | - | +0,000 % de par |
VN02Y2 años | 5,00% | - | 17 nov 2028 | - % de par | - | +0,001 % de par |
VN05Y5 años | 2,10% | - | 2 oct 2031 | - % de par | - | +0,024 % de par |
VN10Y10 años | 2,20% | - | 11 sept 2036 | - % de par | - | +0,009 % de par |
VN20Y20 años | 7,90% | - | 15 oct 2046 | - % de par | - | −0,000 % de par |
VN30Y30 años | 4,40% | - | 1 may 2056 | - % de par | - | −0,000 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
514,7 BUSD
2.854,51 TVND
11.131,02 TVND
15,46 KUSD
8,39%
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
2.650,1 TVND
1.204,62 TVND
248,6 TVND
33,6%
5,5 BUSD
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
52,7 MPSN
1,1 MPSN
2,23%
5,31 MVND / MONTH
9 MVND / MONTH