XXX
BIST KIMYA PETROL PLASTIK
No hay operaciones
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Cap. de mercado | Precio | Cbo % | Vol. | Vol. rel. | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,04 B USD | 380,25 TRY | −2,81% | 5,87 M | 0,29 | 10,55 | 0,76 USD | +223,51% | 4,38% | Minerales energéticos | Compra | |
| 2,77 B USD | 412,00 TRY | −0,96% | 926,83 K | 0,36 | 17,86 | 0,49 USD | +54,27% | 0,00% | Industrias de proceso | Sin valoración | |
| 2,03 B USD | 1,90 TRY | −2,06% | 583,52 M | 0,22 | — | −0,01 USD | −116,40% | 0,00% | Industrias de proceso | Sin valoración | |
| 1,3 B USD | 289,50 TRY | −2,61% | 243,21 K | 0,33 | 7,61 | 0,80 USD | +196,24% | 4,22% | Servicios públicos | Neutral | |
| 1,02 B USD | 20,26 TRY | +0,80% | 29,2 M | 0,36 | — | −0,02 USD | +81,48% | 0,00% | Industrias de proceso | Venta | |
| 818,46 M USD | 10,48 TRY | −0,76% | 5,44 M | 0,47 | 7,03 | 0,03 USD | +1.007,36% | 5,49% | Industrias de proceso | Neutral | |
| 443,14 M USD | 72,85 TRY | +0,07% | 38,02 K | 0,22 | 60,12 | 0,03 USD | — | 0,00% | Bienes de consumo duraderos | Compra | |
| 373,59 M USD | 34,22 TRY | −0,41% | 258,39 K | 0,34 | 12,19 | 0,06 USD | +130,47% | 3,74% | Industrias de proceso | Sin valoración | |
| 363,27 M USD | 2,17 TRY | +0,46% | 51,66 M | 0,27 | — | −0,01 USD | −57,66% | 0,00% | Industrias de proceso | Sin valoración | |
| 357,29 M USD | 88,35 TRY | −1,34% | 89,09 K | 0,27 | — | −0,09 USD | −1.027,03% | 0,00% | Tecnologías sanitarias | Sin valoración |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes