Índice Nasdaq Composite
No hay operaciones
No hay operaciones
Empresas del índice
Consulte la lista de empresas incluidas en el índice, ordenadas por capitalización bursátil. Analice su informe de resultados y su balance financiero, y ordénelas según distintos parámetros, como precio, variación y mucho más.
Símbolo | Cap. de mercado | Precio | Cbo % | Vol. | Vol. rel. | P/B | BPA dil. TTM | Crecimiento BPA dil. TTM YoY | Rendimiento del dividendo % TTM | Sector | Calificación de los analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,64 T USD | 233,95 USD | +1,34% | 135,16 M | 1,21 | 29,57 | 7,91 USD | +125,15% | 0,22% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 4,87 T USD | 333,69 USD | +1,02% | 33,28 M | 0,82 | 38,25 | 8,72 USD | +32,61% | 0,32% | Tecnología electrónica | Compra | |
| 4,18 T USD | 340,35 USD | +1,62% | 17,5 M | 0,88 | 17,10 | 19,91 USD | +112,02% | 0,25% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 4,18 T USD | 343,50 USD | +1,56% | 23,77 M | 0,79 | 17,26 | 19,91 USD | +112,02% | 0,25% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 3,84 T USD | 517,53 USD | +0,92% | 17,82 M | 0,71 | 28,84 | 17,95 USD | +31,55% | 0,70% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 2,71 T USD | 251,52 USD | +1,33% | 33,43 M | 0,86 | 20,23 | 12,43 USD | +89,73% | 0,00% | Comercio minorista | Fuerte compra | |
| 2,16 T USD | 158,96 USD | +7,35% | 119,86 M | 1,23 | — | — | — | 0,00% | Comunicaciones | Compra | |
| 1,85 T USD | 728,08 USD | +0,30% | 12,96 M | 0,46 | 27,43 | 26,55 USD | −3,86% | 0,29% | Servicios tecnológicos | Fuerte compra | |
| 1,7 T USD | 355,14 USD | +3,35% | 24,64 M | 1,04 | 45,34 | 7,83 USD | +100,12% | 0,73% | Tecnología electrónica | Fuerte compra | |
| 1,46 T USD | 370,59 USD | +4,65% | 55,33 M | 1,52 | 344,32 | 1,08 USD | −37,67% | 0,00% | Bienes de consumo duraderos | Compra |
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita para ver todos los componentes