Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
CL02Y2 années | 5,00% | - | 4 oct. 2028 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
CL05Y5 années | 4,70% | - | 4 sept. 2030 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
CL08Y8 années | 5,80% | - | 4 oct. 2034 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
CL10Y10 années | 5,00% | - | 4 mars 2035 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
CL20Y20 années | 6,00% | - | 4 janv. 2043 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
CL30Y30 années | 5,10% | - | 18 juil. 2050 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
357,37 BUSD
53,91 TCLP
215,65 TCLP
30,86 KUSD
−0,2%
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
7,31 TCLP
9,78 TCLP
95,08 BCLP
5,33 BUSD
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
9,31 MPSN
981,04 KPSN
9,5%
539 KCLP / MONTH
7,6 KCLP / HOUR