Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1 année | 0,20% | - | 15 mai 2027 | - % de nom. | - | +0,133 % de nom. |
IE03Y3 années | 1,10% | - | 15 mai 2029 | - % de nom. | - | −0,081 % de nom. |
IE05Y5 années | 1,35% | - | 18 mars 2031 | - % de nom. | - | −0,093 % de nom. |
IE10Y10 années | 3,10% | - | 18 juin 2036 | - % de nom. | - | −0,059 % de nom. |
IE20Y20 années | 2,00% | - | 18 févr. 2045 | - % de nom. | - | −0,082 % de nom. |
IE30Y30 années | 3,15% | - | 18 oct. 2055 | - % de nom. | - | −0,044 % de nom. |
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
721,7 BUSD
149,71 BEUR
111,32 BEUR
131,34 KUSD
−0,4%
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
33,14 BEUR
14,72 BEUR
1,18 BEUR
215,41 BEUR
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
2,84 MPSN
147,1 KPSN
14,15EUR / HOUR
1,05 KEUR / WEEK