Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1 mois | 0% | - | 7 oct. 2026 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
IL01Y1 année | 0% | - | 8 sept. 2027 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
IL02Y2 années | 4,10% | - | 31 juil. 2028 | - % de nom. | - | −0,051 % de nom. |
IL05Y5 années | 3,75% | - | 31 juil. 2031 | - % de nom. | - | −0,033 % de nom. |
IL10Y10 années | 4,15% | - | 31 oct. 2035 | - % de nom. | - | −0,031 % de nom. |
IL30Y30 années | 2,80% | - | 29 nov. 2052 | - % de nom. | - | −0,032 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
610,78 BUSD
457,21 BILS
536,92 BILS
48,2 KUSD
7,34%
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
47,86 BILS
110,74 BILS
−7,87 BILS
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
4,4 MPSN
131 KPSN
2,8%
6,25 KILS / MONTH
15,22 KILS / MONTH