Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
VN01Y1 année | 5,30% | - | 15 juil. 2027 | - % de nom. | - | +0,000 % de nom. |
VN02Y2 années | 5,00% | - | 17 nov. 2028 | - % de nom. | - | +0,001 % de nom. |
VN05Y5 années | 2,10% | - | 2 oct. 2031 | - % de nom. | - | +0,024 % de nom. |
VN10Y10 années | 2,20% | - | 11 sept. 2036 | - % de nom. | - | +0,009 % de nom. |
VN20Y20 années | 7,90% | - | 15 oct. 2046 | - % de nom. | - | −0,000 % de nom. |
VN30Y30 années | 4,40% | - | 1 mai 2056 | - % de nom. | - | −0,000 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
514,7 BUSD
2 854,51 TVND
11 131,02 TVND
15,46 KUSD
8,39%
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
2 650,1 TVND
1 204,62 TVND
248,6 TVND
5,5 BUSD
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
52,7 MPSN
1,1 MPSN
2,23%
5,31 MVND / MONTH
9 MVND / MONTH