Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
CL02Y2 tahun | 5,00% | - | 3 Okt 2028 | - % par | - | 0,000 % par |
CL05Y5 tahun | 4,70% | - | 3 Sep 2030 | - % par | - | 0,000 % par |
CL08Y8 tahun | 5,80% | - | 3 Okt 2034 | - % par | - | 0,000 % par |
CL10Y10 tahun | 5,00% | - | 3 Mar 2035 | - % par | - | 0,000 % par |
CL20Y20 tahun | 6,00% | - | 3 Jan 2043 | - % par | - | 0,000 % par |
CL30Y30 tahun | 5,10% | - | 17 Jul 2050 | - % par | - | 0,000 % par |
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
357,37 BUSD
53,91 TCLP
215,65 TCLP
30,86 KUSD
−0,2%
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
7,31 TCLP
9,78 TCLP
95,08 BCLP
5,33 BUSD
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
4,1%
113,15POINT
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
9,31 MPSN
981,04 KPSN
539 KCLP / MONTH
7,6 KCLP / HOUR