Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1 tahun | 0,20% | - | 15 Mei 2027 | - % par | - | +0,133 % par |
IE03Y3 tahun | 1,10% | - | 15 Mei 2029 | - % par | - | −0,080 % par |
IE05Y5 tahun | 1,35% | - | 18 Mar 2031 | - % par | - | −0,092 % par |
IE10Y10 tahun | 3,10% | - | 18 Jun 2036 | - % par | - | −0,058 % par |
IE20Y20 tahun | 2,00% | - | 18 Feb 2045 | - % par | - | −0,083 % par |
IE30Y30 tahun | 3,15% | - | 18 Okt 2055 | - % par | - | −0,046 % par |
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
721,7 BUSD
149,71 BEUR
111,32 BEUR
131,34 KUSD
−0,4%
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
33,14 BEUR
14,72 BEUR
1,18 BEUR
215,41 BEUR
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
2,84 MPSN
147,1 KPSN
14,15EUR / HOUR
1,05 KEUR / WEEK