Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1 bulan | 0% | - | 7 Okt 2026 | - % par | - | 0,000 % par |
IL01Y1 tahun | 0% | - | 8 Sep 2027 | - % par | - | 0,000 % par |
IL02Y2 tahun | 4,10% | - | 31 Jul 2028 | - % par | - | −0,051 % par |
IL05Y5 tahun | 3,75% | - | 31 Jul 2031 | - % par | - | −0,033 % par |
IL10Y10 tahun | 4,15% | - | 31 Okt 2035 | - % par | - | −0,031 % par |
IL30Y30 tahun | 2,80% | - | 29 Nov 2052 | - % par | - | −0,032 % par |
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
610,78 BUSD
457,21 BILS
536,92 BILS
48,2 KUSD
7,34%
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
47,86 BILS
110,74 BILS
−7,87 BILS
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
4,4 MPSN
131 KPSN
6,25 KILS / MONTH
15,22 KILS / MONTH