ColmexPro מול NinjaTrader
ColmexProGold NinjaTraderPlatinum |
|---|
| חשבונות מחוברים |
8,480 62,986 |
| דירוג |
טוב מאד נהדר |
| פרסים |
— |
| ביקורות/משובים |
1,084צפה בביקורות 2,731צפה בביקורות |
| נכסים סחירים |
מניות, תעודות סל חוזים עתידיים |
| הפקדה מינימלית |
1000.00 USD 0.00 USD |
| מינוף מקסימלי |
6:1 — |
| תקופת פתיחת חשבון |
1-2 Days 1-2 Business days |
| דמי פיקדון |
לא לא |
| עמלת משיכה |
לא לא |
| עמלת אי פעילות |
לא Free accounts inactive (no live trades) for 30+ days: 35 USD fee (25 USD if opened before 6/20/25). |
| עמלות |
עלויות המסחר התחרותיות שלנו הן מהנמוכות בשוק, עם עמלת מינימום לעסקה של 1-2.5 דולר ועמלת מסחר למניה של 0.007-0.0035 דולר. Commissions as low as:
$0.09/Micro Futures Contract
$0.59/Standard Futures Contract |
| נוסד |
— — |
| מטה |
— — |
| נסחר בבורסה (רשומה) |
לא לא |
| רגולטורים |
| פקודות שוק |
| פקודות לימיט |
| פקודות סטופ |
| פקודות סטופ לימיט |
| היסטוריית פקודה |
| היסטוריית ביצועים בגרף |
| סגירת פוזיציה חלקית |
| הפוך פוזיציה |
| פקודת סוגריים |
| שינוי סוגריים של פקודה |
| הוספת סוגריים לפקודה קיימת |
| סוגריים של פוזיציה |
| שינוי סוגריים של פוזיציה |
| הוספת סוגריים לפוזיציה קיימת |
| טריילינג-סטופ |
| חשבון דמו |
| נתוני לבל/רמה 2 |
| מסחר ללא פרסומות בגרף עבור התוכנית הבסיסית |
ColmexProGold | NinjaTraderPlatinum | |
|---|---|---|
| סקירת TradingView | ||
| חשבונות מחוברים | 8,480 | 62,986 |
| דירוג | טוב מאד | נהדר |
| פרסים | — | |
| ביקורות/משובים | 1,084צפה בביקורות | 2,731צפה בביקורות |
| תנאים ועמלות | ||
| נכסים סחירים | מניות, תעודות סל | חוזים עתידיים |
| הפקדה מינימלית | 1000.00 USD | 0.00 USD |
| מינוף מקסימלי | 6:1 | — |
| תקופת פתיחת חשבון | 1-2 Days | 1-2 Business days |
| דמי פיקדון | לא | לא |
| עמלת משיכה | לא | לא |
| עמלת אי פעילות | לא | Free accounts inactive (no live trades) for 30+ days: 35 USD fee (25 USD if opened before 6/20/25). |
| עמלות | עלויות המסחר התחרותיות שלנו הן מהנמוכות בשוק, עם עמלת מינימום לעסקה של 1-2.5 דולר ועמלת מסחר למניה של 0.007-0.0035 דולר. | Commissions as low as:
$0.09/Micro Futures Contract
$0.59/Standard Futures Contract |
| אודות | ||
| נוסד | — | — |
| מטה | — | — |
| נסחר בבורסה (רשומה) | לא | לא |
| רגולטורים | ||
| סוגי פקודה | ||
| פקודות שוק | ||
| פקודות לימיט | ||
| פקודות סטופ | ||
| פקודות סטופ לימיט | ||
| תכונות פקודה | ||
| היסטוריית פקודה | ||
| היסטוריית ביצועים בגרף | ||
| תכונות פוזיציה | ||
| סגירת פוזיציה חלקית | ||
| הפוך פוזיציה | ||
| סוגריים | ||
| פקודת סוגריים | ||
| שינוי סוגריים של פקודה | ||
| הוספת סוגריים לפקודה קיימת | ||
| סוגריים של פוזיציה | ||
| שינוי סוגריים של פוזיציה | ||
| הוספת סוגריים לפוזיציה קיימת | ||
| טריילינג-סטופ | ||
| אחר | ||
| חשבון דמו | ||
| נתוני לבל/רמה 2 | ||
| מסחר ללא פרסומות בגרף עבור התוכנית הבסיסית |