FxPro מול Tickmill
| חשבונות מחוברים |
40,181 31,566 |
| דירוג |
נהדר טוב מאד |
| פרסים |
— |
| ביקורות/משובים |
1,204צפה בביקורות 1,782צפה בביקורות |
| נכסים סחירים |
מט"ח, חוזי CFD מט"ח, חוזי CFD |
| הפקדה מינימלית |
0.00 USD 100.00 USD |
| מינוף מקסימלי |
30:1 — |
| תקופת פתיחת חשבון |
— 1 minute |
| דמי פיקדון |
— לא |
| עמלת משיכה |
— לא |
| עמלת אי פעילות |
חל לאחר 6 חודשי חוסר פעילות לא |
| עמלות |
מרווחים החל מ-0, עמלה של 3.5 דולר ליחידה לכל צד (עבור מט"ח ומתכות), מכשירים אחרים עם מרווחים צפים הכל-כלולים - Spreads starting as low as 0.0 pips
- Commissions only $3.5 per lot per side with no commissions on CFD Indices, Cryptocurrencies, Oil, and Bonds |
| נוסד |
1999 — |
| מַטֶה |
United Kingdom — |
| נסחר בבורסה (רשומה) |
לא לא |
| רגולטורים |
| פקודות שוק |
| פקודות לימיט |
| פקודות סטופ |
| פקודות סטופ לימיט |
| היסטוריית פקודה |
| היסטוריית ביצועים בגרף |
| סגירת פוזיציה חלקית |
| הפוך פוזיציה |
| פקודת סוגריים |
| שינוי סוגריים של פקודה |
| הוספת סוגריים לפקודה קיימת |
| סוגריים של פוזיציה |
| שינוי סוגריים של פוזיציה |
| הוספת סוגריים לפוזיציה קיימת |
| טריילינג-סטופ |
| חשבון דמו |
| נתוני לבל/רמה 2 |
| מסחר ללא פרסומות בגרף עבור התוכנית הבסיסית |
FxProPlatinum | TickmillPlatinum | |
|---|---|---|
| סקירת TradingView | ||
| חשבונות מחוברים | 40,181 | 31,566 |
| דירוג | נהדר | טוב מאד |
| פרסים | — | |
| ביקורות/משובים | 1,204צפה בביקורות | 1,782צפה בביקורות |
| תנאים ועמלות | ||
| נכסים סחירים | מט"ח, חוזי CFD | מט"ח, חוזי CFD |
| הפקדה מינימלית | 0.00 USD | 100.00 USD |
| מינוף מקסימלי | 30:1 | — |
| תקופת פתיחת חשבון | — | 1 minute |
| דמי פיקדון | — | לא |
| עמלת משיכה | — | לא |
| עמלת אי פעילות | חל לאחר 6 חודשי חוסר פעילות | לא |
| עמלות | מרווחים החל מ-0, עמלה של 3.5 דולר ליחידה לכל צד (עבור מט"ח ומתכות), מכשירים אחרים עם מרווחים צפים הכל-כלולים | - Spreads starting as low as 0.0 pips
- Commissions only $3.5 per lot per side with no commissions on CFD Indices, Cryptocurrencies, Oil, and Bonds |
| אודות | ||
| נוסד | 1999 | — |
| מַטֶה | United Kingdom | — |
| נסחר בבורסה (רשומה) | לא | לא |
| רגולטורים | ||
| סוגי פקודה | ||
| פקודות שוק | ||
| פקודות לימיט | ||
| פקודות סטופ | ||
| פקודות סטופ לימיט | ||
| תכונות פקודה | ||
| היסטוריית פקודה | ||
| היסטוריית ביצועים בגרף | ||
| תכונות פוזיציה | ||
| סגירת פוזיציה חלקית | ||
| הפוך פוזיציה | ||
| סוגריים | ||
| פקודת סוגריים | ||
| שינוי סוגריים של פקודה | ||
| הוספת סוגריים לפקודה קיימת | ||
| סוגריים של פוזיציה | ||
| שינוי סוגריים של פוזיציה | ||
| הוספת סוגריים לפוזיציה קיימת | ||
| טריילינג-סטופ | ||
| אחר | ||
| חשבון דמו | ||
| נתוני לבל/רמה 2 | ||
| מסחר ללא פרסומות בגרף עבור התוכנית הבסיסית |