מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
CL02Y2 שנים | 5.00% | - | 3 באוק׳ 2028 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
CL05Y5 שנים | 4.70% | - | 3 בספט׳ 2030 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
CL08Y8 שנים | 5.80% | - | 3 באוק׳ 2034 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
CL10Y10 שנים | 5.00% | - | 3 במרץ 2035 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
CL20Y20 שנים | 6.00% | - | 3 בינו׳ 2043 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
CL30Y30 שנים | 5.10% | - | 17 ביולי 2050 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
357.37 BUSD
53.91 TCLP
215.65 TCLP
30.86 KUSD
−0.2%
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
7.31 TCLP
9.78 TCLP
95.08 BCLP
41.5%
5.33 BUSD
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
4.1%
20.5%
113.15POINT
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון