מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
IE01Yשנה 1 | 0.20% | - | 15 במאי 2027 | - % מהנקוב | - | +0.133 % מהנקוב |
IE03Y3 שנים | 1.10% | - | 15 במאי 2029 | - % מהנקוב | - | −0.080 % מהנקוב |
IE05Y5 שנים | 1.35% | - | 18 במרץ 2031 | - % מהנקוב | - | −0.092 % מהנקוב |
IE10Y10 שנים | 3.10% | - | 18 ביוני 2036 | - % מהנקוב | - | −0.058 % מהנקוב |
IE20Y20 שנים | 2.00% | - | 18 בפבר׳ 2045 | - % מהנקוב | - | −0.083 % מהנקוב |
IE30Y30 שנים | 3.15% | - | 18 באוק׳ 2055 | - % מהנקוב | - | −0.046 % מהנקוב |
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
721.7 BUSD
149.71 BEUR
111.32 BEUR
131.34 KUSD
−0.4%
10.2%
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
33.14 BEUR
14.72 BEUR
1.18 BEUR
215.41 BEUR
32.9%
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
3.7%
107.4POINT
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
2.84 MPSN
147.1 KPSN
14.15EUR / HOUR
1.05 KEUR / WEEK
3.9%