מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MYחודש 1 | 0% | - | 7 באוק׳ 2026 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
IL01Yשנה 1 | 0% | - | 8 בספט׳ 2027 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
IL02Y2 שנים | 4.10% | - | 31 ביולי 2028 | - % מהנקוב | - | −0.051 % מהנקוב |
IL05Y5 שנים | 3.75% | - | 31 ביולי 2031 | - % מהנקוב | - | −0.033 % מהנקוב |
IL10Y10 שנים | 4.15% | - | 31 באוק׳ 2035 | - % מהנקוב | - | −0.031 % מהנקוב |
IL30Y30 שנים | 2.80% | - | 29 בנוב׳ 2052 | - % מהנקוב | - | −0.032 % מהנקוב |
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
610.78 BUSD
457.21 BILS
536.92 BILS
48.2 KUSD
7.34%
3.5%
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
47.86 BILS
110.74 BILS
−7.87 BILS
68.5%
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
1.5%
105.8POINT
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון