מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
VN01Yשנה 1 | 5.30% | - | 15 ביולי 2027 | - % מהנקוב | - | +0.000 % מהנקוב |
VN02Y2 שנים | 5.00% | - | 17 בנוב׳ 2028 | - % מהנקוב | - | +0.001 % מהנקוב |
VN05Y5 שנים | 2.10% | - | 2 באוק׳ 2031 | - % מהנקוב | - | +0.024 % מהנקוב |
VN10Y10 שנים | 2.20% | - | 11 בספט׳ 2036 | - % מהנקוב | - | +0.009 % מהנקוב |
VN20Y20 שנים | 7.90% | - | 15 באוק׳ 2046 | - % מהנקוב | - | −0.000 % מהנקוב |
VN30Y30 שנים | 4.40% | - | 1 במאי 2056 | - % מהנקוב | - | −0.000 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
514.7 BUSD
2,854.51 TVND
11,131.02 TVND
15.46 KUSD
8.39%
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
2,650.1 TVND
1,204.62 TVND
248.6 TVND
33.6%
5.5 BUSD
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
0.47%
4.89%
4.13%
108POINT
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון