Tadawul Consumer Discretionary Distribution & Retail Index
אין עיסקאות
אין עיסקאות
חברות המדד
ראה את רשימת החברות הכלולות במדד, ממוינות לפי שווי שוק. עיין בדוח הרווח וההפסד ובמאזן שלהן ומיין לפי מדדים שונים, כולל מחיר, שינוי ועוד.
סימול | שווי שוק | מחיר | שינוי % | מחזור | ווליום יחסי | P/E | EPS מדולל מרווח נטו TTM | EPS מדולל צמיחה TTM YoY | תשואות דיבידנדים % מרווח נטו TTM | סקטור | דירוג אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.17 B USD | 16.33 SAR | +0.80% | 975.33 K | 0.44 | 17.44 | 0.25 USD | +12.60% | 5.86% | מסחר קמעונאי | ניטראלי | |
| 3.11 B USD | 117.8 SAR | +0.77% | 136.88 K | 0.71 | 25.82 | 1.21 USD | +20.69% | 1.71% | שירותי הפצה | קניה | |
| 1.2 B USD | 58.30 SAR | +0.09% | 349.05 K | 0.79 | 9.25 | 1.67 USD | −3.10% | 8.58% | פיננסי | קניה | |
| 737.19 M USD | 39.78 SAR | +0.45% | 64.57 K | 0.72 | 43.92 | 0.24 USD | +14.59% | 0.00% | מסחר קמעונאי | מכירה | |
| 564.99 M USD | 6.09 SAR | +0.33% | 122.64 K | 1.22 | 34.74 | 0.05 USD | +28.42% | 0.99% | מסחר קמעונאי | ניטראלי | |
| 439.81 M USD | 14.20 SAR | −1.46% | 1.04 M | 1.13 | — | −1.21 USD | −139.97% | 0.00% | מסחר קמעונאי | ניטראלי | |
| 321.29 M USD | 10.56 SAR | +0.96% | 184.5 K | 0.42 | — | −0.07 USD | −157.12% | 0.00% | מסחר קמעונאי | אין דירוג | |
| 167.35 M USD | 17.50 SAR | +0.11% | 25.29 K | 0.24 | 17.60 | 0.26 USD | +674.98% | 1.43% | מסחר קמעונאי | מכירה חזקה | |
| 161.9 M USD | 32.78 SAR | +7.69% | 944.16 K | 2.78 | 28.04 | 0.31 USD | −8.82% | 3.29% | מסחר קמעונאי | אין דירוג | |
| 161.69 M USD | 38.16 SAR | +0.42% | 72.38 K | 1.10 | 15.91 | 0.64 USD | −36.63% | 7.89% | מסחר קמעונאי | אין דירוג |
התחבר או צור חשבון חינמי כדי לראות את כל הרכיבים