OKX vs. ThinkMarkets
OKXPlatinum ThinkMarketsPlatinum |
|---|
| Account collegati |
264.360 13.455 |
| Rating |
Eccellente Eccellente |
| Premi |
| Recensioni |
22.652Leggi le recensioni 2.874Leggi le recensioni |
| Asset negoziabili |
Cripto Forex, CFD |
| Deposito min |
— 50.00 USD |
| Leva massima |
— 30:1 |
| Periodo di apertura del conto |
<10 Minuti — |
| Commissione di deposito |
No No |
| Commissione di prelievo |
No No |
| Commissione di inattività |
No — |
| Commissioni |
Spot regolare (vol. 0–1 mln EUR): maker 0,0800% / taker 0,1000%. VIP 1–9: commissioni maker da 0,0675% a −0,0075% / taker da 0,0800% a 0,0175%.
X-Perps regolare (vol. 0–5 mln EUR): maker 0,0200% / taker 0,0500%. Commissioni maker VIP fino a −0,0050%. - Spreads from just 0.6 points on GER40 and 0.8 pips on EUR/USD
- No commissions
- Guaranteed stop loss available, providing extra protection for your trades |
| Fondata |
2013 2010 |
| Sede centrale |
United States Australia |
| Quotato in borsa (Listato) |
No No |
| Regolatori |
| Ordini a mercato |
| Ordini limite |
| Ordini stop |
| Ordini stop limite |
| Cronologia ordini |
| Storico delle esecuzioni sul grafico |
| Chiusura parziale della posizione |
| Inverti posizione |
| Ordini bracket |
| Modifica ordini bracket |
| Aggiungi bracket all'ordine esistente |
| Bracket della posizione |
| Modifica bracket della posizione |
| Aggiungi bracket alla posizione esistente |
| Trailing Stop |
| Account demo |
| Dati di livello 2 |
| Trading senza pubblicità sul grafico per il piano base |
OKXPlatinum | ThinkMarketsPlatinum | |
|---|---|---|
| Panoramica di TradingView | ||
| Account collegati | 264.360 | 13.455 |
| Rating | Eccellente | Eccellente |
| Premi | ||
| Recensioni | 22.652Leggi le recensioni | 2.874Leggi le recensioni |
| Termini e commissioni | ||
| Asset negoziabili | Cripto | Forex, CFD |
| Deposito min | — | 50.00 USD |
| Leva massima | — | 30:1 |
| Periodo di apertura del conto | <10 Minuti | — |
| Commissione di deposito | No | No |
| Commissione di prelievo | No | No |
| Commissione di inattività | No | — |
| Commissioni | Spot regolare (vol. 0–1 mln EUR): maker 0,0800% / taker 0,1000%. VIP 1–9: commissioni maker da 0,0675% a −0,0075% / taker da 0,0800% a 0,0175%.
X-Perps regolare (vol. 0–5 mln EUR): maker 0,0200% / taker 0,0500%. Commissioni maker VIP fino a −0,0050%. | - Spreads from just 0.6 points on GER40 and 0.8 pips on EUR/USD
- No commissions
- Guaranteed stop loss available, providing extra protection for your trades |
| Su di noi | ||
| Fondata | 2013 | 2010 |
| Sede centrale | United States | Australia |
| Quotato in borsa (Listato) | No | No |
| Regolatori | ||
| Tipologia dell'ordine | ||
| Ordini a mercato | ||
| Ordini limite | ||
| Ordini stop | ||
| Ordini stop limite | ||
| Caratteristiche dell'ordine | ||
| Cronologia ordini | ||
| Storico delle esecuzioni sul grafico | ||
| Caratteristiche della posizione | ||
| Chiusura parziale della posizione | ||
| Inverti posizione | ||
| Bracket | ||
| Ordini bracket | ||
| Modifica ordini bracket | ||
| Aggiungi bracket all'ordine esistente | ||
| Bracket della posizione | ||
| Modifica bracket della posizione | ||
| Aggiungi bracket alla posizione esistente | ||
| Trailing Stop | ||
| Altro | ||
| Account demo | ||
| Dati di livello 2 | ||
| Trading senza pubblicità sul grafico per il piano base |