Tendenze della community
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
CL02Y2 anni | 5,00% | - | 3 ott 2028 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
CL05Y5 anni | 4,70% | - | 3 set 2030 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
CL08Y8 anni | 5,80% | - | 3 ott 2034 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
CL10Y10 anni | 5,00% | - | 3 mar 2035 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
CL20Y20 anni | 6,00% | - | 3 gen 2043 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
CL30Y30 anni | 5,10% | - | 17 lug 2050 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
357,37 BUSD
53,91 TCLP
215,65 TCLP
30,86 KUSD
−0,2%
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
7,31 TCLP
9,78 TCLP
95,08 BCLP
5,33 BUSD
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
9,31 MPSN
981,04 KPSN
539 KCLP / MONTH
7,6 KCLP / HOUR