Tendenze della community
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1 anno | 0,20% | - | 15 mag 2027 | - % val nom | - | +0,010 % val nom |
IE03Y3 anni | 1,10% | - | 15 mag 2029 | - % val nom | - | −0,080 % val nom |
IE05Y5 anni | 1,35% | - | 18 mar 2031 | - % val nom | - | −0,092 % val nom |
IE10Y10 anni | 3,10% | - | 18 giu 2036 | - % val nom | - | −0,058 % val nom |
IE20Y20 anni | 2,00% | - | 18 feb 2045 | - % val nom | - | −0,083 % val nom |
IE30Y30 anni | 3,15% | - | 18 ott 2055 | - % val nom | - | −0,046 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
721,7 BUSD
149,71 BEUR
111,32 BEUR
131,34 KUSD
−0,4%
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
33,14 BEUR
14,72 BEUR
1,18 BEUR
215,41 BEUR
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
2,84 MPSN
147,1 KPSN
14,15EUR / HOUR
1,05 KEUR / WEEK