Tendenze della community
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1 mese | 0% | - | 7 ott 2026 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
IL01Y1 anno | 0% | - | 8 set 2027 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
IL02Y2 anni | 4,10% | - | 31 lug 2028 | - % val nom | - | −0,051 % val nom |
IL05Y5 anni | 3,75% | - | 31 lug 2031 | - % val nom | - | −0,033 % val nom |
IL10Y10 anni | 4,15% | - | 31 ott 2035 | - % val nom | - | −0,031 % val nom |
IL30Y30 anni | 2,80% | - | 29 nov 2052 | - % val nom | - | −0,032 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
610,78 BUSD
457,21 BILS
536,92 BILS
48,2 KUSD
7,34%
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
47,86 BILS
110,74 BILS
−7,87 BILS
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
4,4 MPSN
131 KPSN
6,25 KILS / MONTH
15,22 KILS / MONTH