Tendenze della community
Ampiezza del mercato
In rialzoIn calo
265 · 39%420 · 61%
Avanzamenti netti
−155
Rapporto A/D
0,63
Volume up / down
31,4 M / 8,7 M
−12%
−6%
0%
6%
12%
1W
1M
3M
1Y
−240
−120
0
120
240
Nuovi massimi
Nuovi minimi
Massimi netti, %
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL01Y1 anno | 0% | - | 25 gen 2028 | - % | - | −0,363 % |
PL02Y2 anni | 0% | - | 25 gen 2029 | - % | - | −0,091 % |
PL03Y3 anni | 2,75% | - | 25 ott 2029 | - % | - | −0,091 % |
PL04Y4 anni | 1,25% | - | 25 ott 2030 | - % | - | −0,095 % |
PL05Y5 anni | 4,75% | - | 25 ott 2031 | - % | - | −0,139 % |
PL10Y10 anni | 5,25% | - | 25 apr 2036 | - % | - | −0,117 % |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
438,82 BPLN
210,2 BPLN
−172,21 BPLN
2,25 TPLN
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
17,23 MPSN
907 KPSN
1,12 KEUR / MONTH
9,23 KPLN / MONTH