Tendenze della community
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
VN01Y1 anno | 5,30% | - | 15 lug 2027 | - % val nom | - | +0,000 % val nom |
VN02Y2 anni | 5,00% | - | 17 nov 2028 | - % val nom | - | +0,001 % val nom |
VN05Y5 anni | 2,10% | - | 2 ott 2031 | - % val nom | - | +0,024 % val nom |
VN10Y10 anni | 2,20% | - | 11 set 2036 | - % val nom | - | +0,009 % val nom |
VN20Y20 anni | 7,90% | - | 15 ott 2046 | - % val nom | - | −0,000 % val nom |
VN30Y30 anni | 4,40% | - | 1 mag 2056 | - % val nom | - | −0,000 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
514,7 BUSD
2.854,51 TVND
11.131,02 TVND
15,46 KUSD
8,39%
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
2.650,1 TVND
1.204,62 TVND
248,6 TVND
5,5 BUSD
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
52,7 MPSN
1,1 MPSN
5,31 MVND / MONTH
9 MVND / MONTH