コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1ヶ月 | 0% | - | 2026年10月7日 | - % 対額面 | - | 0.000 % 対額面 |
IL01Y1年 | 0% | - | 2027年9月8日 | - % 対額面 | - | 0.000 % 対額面 |
IL02Y2年 | 4.10% | - | 2028年7月31日 | - % 対額面 | - | −0.051 % 対額面 |
IL05Y5年 | 3.75% | - | 2031年7月31日 | - % 対額面 | - | −0.033 % 対額面 |
IL10Y10年 | 4.15% | - | 2035年10月31日 | - % 対額面 | - | −0.031 % 対額面 |
IL30Y30年 | 2.80% | - | 2052年11月29日 | - % 対額面 | - | −0.032 % 対額面 |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間