コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL01Y1年 | 3.75% | - | 2027年5月25日 | - % 対額面 | - | +0.128 % 対額面 |
PL02Y2年 | 7.50% | - | 2028年7月25日 | - % 対額面 | - | +0.196 % 対額面 |
PL03Y3年 | 4.75% | - | 2029年7月25日 | - % 対額面 | - | +0.079 % 対額面 |
PL04Y4年 | 4.50% | - | 2030年7月25日 | - % 対額面 | - | +0.064 % 対額面 |
PL05Y5年 | 4.00% | - | 2031年7月25日 | - % 対額面 | - | +0.068 % 対額面 |
PL10Y10年 | 5.25% | - | 2036年4月25日 | - % 対額面 | - | +0.059 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間