커뮤니티 트렌드
| 심볼 | 쿠폰 | 수익률 % | 머튜어리티 데이트 | 가격 | 1일 수익률 변화 | 1일 가격 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL01Y1 해 | 3.75% | - | 2027년 5월 25일 | - % 액면가의 | - | +0.128 % 액면가의 |
PL02Y2 해 | 7.50% | - | 2028년 7월 25일 | - % 액면가의 | - | +0.196 % 액면가의 |
PL03Y3 해 | 4.75% | - | 2029년 7월 25일 | - % 액면가의 | - | +0.079 % 액면가의 |
PL04Y4 해 | 4.50% | - | 2030년 7월 25일 | - % 액면가의 | - | +0.064 % 액면가의 |
PL05Y5 해 | 4.00% | - | 2031년 7월 25일 | - % 액면가의 | - | +0.068 % 액면가의 |
PL10Y10 해 | 5.25% | - | 2036년 4월 25일 | - % 액면가의 | - | +0.059 % 액면가의 |
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
정부 수입
233.33 BPLN정부 지출
197.58 BPLN정부 예산 가치
−108.21 BPLN정부 부채
2.09 TPLNGDP 대비 정부 부채
59.7%GDP 대비 정부 지출
50.9%인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가
인디케이터피어리어드현재가
인디케이터기간/현재가