AAPL19Apple Inc Shs Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 170.96 T THB | 7.75 THB | +1.31% | 702 | 0.08 | 40.39 | 0.19 THB | +16.73% | 0.19% | |
AAPL80Apple Inc. Units Thailand Depository Receipt Repr 0.001 ShDR | 170.96 T THB | 11.5 THB | 0.00% | 41.11 K | 0.04 | 0.04 | 301.97 THB | +24.68% | 0.30% | |
AAPL03Apple Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 170.96 T THB | 3.86 THB | +1.58% | 5.12 K | 0.08 | 0.01 | 301.97 THB | +24.68% | 0.30% | |
AAPL01Apple Inc Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 170.96 T THB | 33.75 THB | +0.75% | 4.59 K | 0.09 | 39.48 | 0.85 THB | +16.77% | 0.09% | |
NVDA19NVIDIA Corp Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 162.34 T THB | 25.3 THB | −0.98% | 5.77 K | 0.55 | 0.10 | 264.66 THB | +129.82% | 0.26% | |
NVDA01NVIDIA Corporation Units Thailand Depository Receipt Repr 0.1 ShDR | 162.34 T THB | 18.6 THB | −1.06% | 1.23 M | 3.37 | 24.76 | 0.75 THB | +116.55% | 0.15% | |
NVDA06NVIDIA Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 162.34 T THB | 4.20 THB | −0.94% | 385.77 K | 0.99 | 0.02 | 264.66 THB | +129.82% | 0.26% | |
NVDA03NVIDIA Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 162.34 T THB | 4.18 THB | −1.88% | 124.17 K | 1.62 | 0.02 | 264.66 THB | +129.82% | 0.26% | |
NVDA80NVIDIA Corporation Units Thailand Depository Receipt Repr 0.01 ShDR | 162.34 T THB | 31.25 THB | −2.34% | 1.21 M | 0.71 | 0.12 | 264.66 THB | +129.82% | 0.26% | |
NVDA23NVIDIA Corp Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 162.34 T THB | 3.02 THB | 0.00% | 1.32 M | 1.58 | 25.15 | 0.12 THB | +116.40% | 0.00% | |
AVGO80Broadcom Inc. Units Thailand Depository Receipt Repr 0.01 ShDR | 52.3 T THB | 1.99 THB | −4.33% | 4.07 M | 0.60 | 0.01 | 262.07 THB | +104.27% | 0.80% | |
AVGO23Broadcom Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 52.3 T THB | 2.24 THB | −5.08% | 318.72 K | 0.46 | 0.01 | 262.07 THB | +104.27% | 0.80% | |
MICRON01Micron Technology Inc Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 30.28 T THB | 14.5 THB | −3.33% | 2.35 M | 0.44 | 9.53 | 1.52 THB | +857.23% | 0.03% | |
MICRON03Micron Technology, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 30.28 T THB | 7.80 THB | −1.27% | 406.02 K | 1.92 | 9.78 | 0.80 THB | +857.02% | 0.04% | |
MICRON23Micron Technology Inc Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 30.28 T THB | 4.64 THB | −2.93% | 1.06 M | 0.27 | 9.60 | 0.48 THB | +856.63% | 0.03% | |
MICRON19Micron Technology Inc Shs Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 30.28 T THB | 15.3 THB | −4.37% | 1.67 M | 3.88 | 0.01 | 2,463.03 THB | +904.43% | 0.07% | |
MICRON80Micron Technology, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 30.28 T THB | 23.1 THB | −3.75% | 957.55 K | 1.20 | 0.01 | 2,463.03 THB | +904.43% | 0.07% | |
AMD23Advanced Micro Devices Inc Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 26.86 T THB | 6.20 THB | +1.64% | 4.3 M | 2.34 | 0.04 | 154.80 THB | +135.64% | 0.00% | |
AMD03Advanced Micro Devices, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 26.86 T THB | 7.50 THB | +2.74% | 18.48 K | 0.16 | 100.27 | 0.07 THB | +123.28% | 0.00% | |
ASML01ASML Holding NV Units Thailand Depository Receipt Repr ShDR | 19.31 T THB | 40.00 THB | −0.62% | 111.27 K | 0.29 | 0.03 | 1,321.45 THB | +48.33% | 0.40% | |
CSCO06Cisco Systems, Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 13.73 T THB | 3.96 THB | −2.94% | 108.35 K | 1.82 | 0.04 | 111.37 THB | +30.12% | 1.61% | |
| GGE03GE Aerospace Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 11.46 T THB | 2.16 THB | +1.89% | 9.62 K | 0.01 | 0.01 | 291.27 THB | +19.61% | 0.54% | |
INTEL03Intel Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 10.42 T THB | 3.82 THB | +2.69% | 356.38 K | 0.18 | — | −0.15 THB | −13,854.55% | 0.00% | |
INTEL80Intel Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 10.42 T THB | 1.90 THB | +2.70% | 3.91 M | 1.39 | — | −80.46 THB | −23,478.25% | 0.00% | |
INTEL23Intel Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 10.42 T THB | 2.72 THB | +3.03% | 979.21 K | 0.60 | — | −80.46 THB | −23,478.25% | 0.00% | |
INTEL01Intel Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 10.42 T THB | 1.92 THB | +4.35% | 2.2 M | 0.29 | — | −80.46 THB | −23,478.25% | 0.00% | |
INTEL19Intel Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 10.42 T THB | 1.93 THB | +5.46% | 128.49 K | 0.13 | — | −80.46 THB | −23,478.25% | 0.00% | |
| TTXN03Texas Instruments Incorporated Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 9.58 T THB | 2.32 THB | −3.33% | 1.1 K | 0.02 | 0.01 | 259.34 THB | +45.73% | 1.86% | |
DELL80Dell Technologies, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 7.97 T THB | 2.20 THB | −4.35% | 382.24 K | 0.64 | 0.00 | 576.32 THB | +158.58% | 0.65% | |
| DDELL03Dell Technologies, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 7.97 T THB | 1.84 THB | −3.66% | 105 | 0.02 | 0.00 | 576.32 THB | +158.58% | 0.65% | |
DELL23Dell Technologies Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 7.97 T THB | 2.20 THB | −4.35% | 660.2 K | 0.24 | 0.00 | 576.32 THB | +158.58% | 0.65% | |
DELL19Dell Technologies Inc Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 7.97 T THB | 11.0 THB | −5.17% | 940.88 K | 1.38 | 0.02 | 576.32 THB | +158.58% | 0.65% | |
ANET23Arista Networks Inc Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 7.58 T THB | 3.14 THB | −0.63% | 34.13 K | 0.13 | 46.31 | 0.07 THB | +38.37% | 0.00% | |
ANET80Arista Networks Inc Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 7.58 T THB | 5.65 THB | +0.89% | 5.4 K | 0.04 | 0.05 | 125.32 THB | +46.89% | 0.00% | |
KLAC23KLA Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 6.57 T THB | 4.62 THB | −0.43% | 65.47 K | 0.44 | 0.03 | 134.66 THB | +30.21% | 0.56% | |
KLAC01KLA Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 6.57 T THB | 3.08 THB | +0.65% | 141.86 K | 0.32 | 0.02 | 134.66 THB | +30.21% | 0.56% | |
KLAC19KLA Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 6.57 T THB | 2.38 THB | +3.48% | 500 | 0.01 | 0.02 | 134.66 THB | +30.21% | 0.56% | |
| KKLAC03KLA Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 6.57 T THB | 1.55 THB | +4.73% | 8.17 K | 2.63 | 0.01 | 134.66 THB | +30.21% | 0.56% | |
| QQCOM03QUALCOMM Incorporated Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 6.22 T THB | 2.70 THB | +0.75% | 100 | 0.24 | 0.01 | 287.73 THB | −14.70% | 2.09% | |
QCOM23Qualcomm Incorporated Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 6.22 T THB | 2.52 THB | +2.44% | 24.83 K | 0.18 | 0.01 | 287.73 THB | −14.70% | 2.09% | |
QCOM80QUALCOMM Incorporated Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 6.22 T THB | 3.24 THB | +1.89% | 14.66 K | 0.05 | 0.01 | 287.73 THB | −14.70% | 2.09% | |
QCOM06Qualcomm Inc Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 6.22 T THB | 2.78 THB | +2.96% | 66.77 K | 0.20 | 0.01 | 287.73 THB | −14.70% | 2.09% | |
AIRBUS80Airbus SE Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 5.99 T THB | 3.08 THB | +0.65% | 325 | 0.02 | 0.01 | 297.51 THB | +21.84% | 1.60% | |
ADVANT23Advantest Corp Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 5.12 T THB | 4.10 THB | −5.09% | 1.96 M | 1.44 | 37.72 | 0.11 THB | +103.56% | 0.16% | |
ADVANT19Advantest Corp Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 5.12 T THB | 5.95 THB | −4.03% | 198.02 K | 0.74 | 36.68 | 0.16 THB | +103.51% | 0.00% | |
ADVANT80Advantest Corp. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 5.12 T THB | 6.05 THB | −3.97% | 97.63 K | 1.19 | 0.04 | 168.43 THB | +115.65% | 0.19% | |
SNDK23SanDisk Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 4.97 T THB | 3.48 THB | −6.45% | 3.68 M | 0.62 | 7.12 | 0.49 THB | — | 0.00% | |
SNDK80Sandisk Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 4.97 T THB | 2.74 THB | −7.43% | 20.69 M | 1.29 | 0.00 | 4,197.34 THB | — | 0.00% | |
SNDK03Sandisk Corp Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 4.97 T THB | 6.95 THB | −6.71% | 628.38 K | 0.75 | 6.82 | 1.02 THB | — | 0.00% | |
SONY80Sony Group Corporation Units Thailand Depository Receipt Repr 0.001 ShDR | 4.95 T THB | 4.36 THB | −2.68% | 170.21 K | 1.35 | — | −0.04 THB | −117.53% | 0.68% | |
BOEING80Boeing Company Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 4.72 T THB | 5.80 THB | +0.87% | 129.38 K | 0.99 | 0.02 | 305.43 THB | — | 0.00% | |
| MMRVL03Marvell Technology, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 4.72 T THB | 1.52 THB | −5.59% | 151.45 K | 1.25 | 0.01 | 101.60 THB | — | 0.15% | |
MRVL06Marvell Technology Inc Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 4.72 T THB | 4.68 THB | −4.10% | 77.18 K | 0.35 | 0.05 | 101.60 THB | — | 0.15% | |
MRVL80Marvell Technology, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 4.72 T THB | 4.68 THB | −4.10% | 2.01 M | 0.41 | 47.66 | 0.10 THB | — | 0.00% | |
MRVL23Marvell Technology, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 4.72 T THB | 3.92 THB | −3.45% | 1.47 M | 1.19 | 0.04 | 101.60 THB | — | 0.15% | |
SEAGATE23Seagate Technology Holdings PLC Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 4.3 T THB | 3.22 THB | −6.40% | 2.91 M | 0.37 | 24.69 | 0.13 THB | +140.15% | 0.12% | |
SEAGATE80Seagate Technology Holdings PLC Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 4.3 T THB | 1.70 THB | −7.61% | 820.57 K | 1.63 | 0.00 | 640.49 THB | +153.23% | 0.53% | |
WDC03Western Digital Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 4.08 T THB | 1.11 THB | −6.72% | 4.99 M | 1.65 | 0.00 | 866.04 THB | +288.92% | 0.17% | |
KEYENCE23Keyence Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 3.89 T THB | 2.66 THB | −4.32% | 72.55 K | 1.43 | 0.01 | 479.39 THB | +29.55% | 0.79% | |
KIOXIA23Kioxia Holdings Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 3.75 T THB | 3.46 THB | −6.99% | 1.47 M | 1.02 | 0.01 | 350.59 THB | +1,569.59% | 0.28% | |
KIOXIA80Kioxia Holdings Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 3.75 T THB | 1.88 THB | −6.00% | 906.41 K | 4.18 | 0.01 | 350.59 THB | +1,569.59% | 0.28% | |
GLW80Corning Inc Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 3.44 T THB | 3.56 THB | −1.66% | 109.15 K | 0.46 | 0.04 | 82.96 THB | +62.04% | 0.94% | |
ZJINNO80Zhongji Innolight Co., Ltd. Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 3.18 T THB | 2.28 THB | −6.56% | 324.04 K | 0.14 | 0.02 | 109.33 THB | — | 0.00% | |
XIAOMI23Xiaomi Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 3.15 T THB | 1.58 THB | 0.00% | 3.28 M | 3.19 | 23.17 | 0.07 THB | −15.59% | 0.00% | |
XIAOMI11Xiaomi Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 3.15 T THB | 5.25 THB | −0.94% | 36.4 K | 12.91 | 0.90 | 5.82 THB | −9.02% | 0.00% | |
XIAOMI01Xiaomi Corporation Units Thailand Depository Receipt Repr 0.1 ShDR | 3.15 T THB | 2.94 THB | −3.29% | 720.13 K | 0.72 | 22.86 | 0.13 THB | −15.67% | 0.00% | |
XIAOMI13Xiaomi Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 3.15 T THB | 2.70 THB | −2.17% | 168.82 K | 4.43 | 0.46 | 5.82 THB | −9.02% | 0.00% | |
XIAOMI80Xiaomi Corporation Units Thailand Depository Receipt Repr 0.1 ShDR | 3.15 T THB | 12.9 THB | −2.27% | 3.76 M | 1.23 | 22.78 | 0.57 THB | −15.60% | 0.00% | |
XIAOMI19Xiaomi Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 3.15 T THB | 6.45 THB | −2.27% | 49.07 K | 1.13 | 1.11 | 5.82 THB | −9.02% | 0.00% | |
CAMBRI80Cambricon Technologies Corp. Ltd. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 2.69 T THB | 4.08 THB | −4.23% | 173.17 K | 1.12 | 0.12 | 32.95 THB | +141.26% | 0.08% | |
VRT23Vertiv Holdings Co. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 2.66 T THB | 1.80 THB | −4.76% | 707.96 K | 0.19 | 35.64 | 0.05 THB | +98.82% | 0.00% | |
VRT01Vertiv Holdings Co. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 2.66 T THB | 2.36 THB | −4.07% | 146.11 K | 0.09 | 0.01 | 179.91 THB | +108.87% | 0.12% | |
VRT80Vertiv Holdings Co. shs Thailand Depositary Receipts 1 shDR | 2.66 T THB | 6.00 THB | −6.25% | 36.6 K | 0.15 | 0.03 | 179.91 THB | +108.87% | 0.12% | |
| VVRT03Vertiv Holdings Co. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 2.66 T THB | 1.52 THB | −5.00% | 17.04 K | 0.34 | 0.01 | 179.91 THB | +108.87% | 0.12% | |
SMIC01Semiconductor Manufacturing International Corp Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 2.63 T THB | 2.86 THB | −1.38% | 187.37 K | 0.43 | 49.31 | 0.06 THB | +66.19% | 0.00% | |
SMIC13Semiconductor Manufacturing International Corp Units Thailand Depositery Receipt Repr 0.01 ShDR | 2.63 T THB | 1.33 THB | −2.92% | 43.5 K | 5.62 | 0.32 | 4.18 THB | +80.02% | 0.00% | |
SMIC23Semiconductor Manufacturing International Corp Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 2.63 T THB | 2.32 THB | −4.13% | 3.23 M | 0.99 | 48.64 | 0.05 THB | +65.63% | 0.00% | |
SMIC03Semiconductor Manufacturing International Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 2.63 T THB | 1.94 THB | −3.96% | 2.5 K | 0.08 | 47.78 | 0.04 THB | +66.39% | 0.00% | |
DELTADelta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd.
| 2.43 T THB | 177.0 THB | −5.35% | 39.53 M | 1.41 | 73.18 | 2.42 THB | +53.04% | 0.31% | |
DELTA.RDelta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. NVDRDR | 2.43 T THB | 177.0 THB | −5.35% | 39.48 M | 1.41 | 73.18 | 2.42 THB | +53.04% | 0.31% | |
MURATA23Murata Manufacturing Co., Ltd. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 2.36 T THB | 1.33 THB | −3.62% | 5.13 M | 1.27 | 0.04 | 33.79 THB | +20.89% | 1.16% | |
HPE80Hewlett Packard Enterprise Co. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 2.24 T THB | 2.52 THB | −0.79% | 756.79 K | 0.35 | 0.04 | 64.16 THB | +147.23% | 1.14% | |
| HHPE03Hewlett Packard Enterprise Co. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 2.24 T THB | 1.84 THB | −4.66% | 1.25 K | 0.09 | 0.03 | 64.16 THB | +147.23% | 1.14% | |
MPWR23Monolithic Power Systems, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 2.07 T THB | 3.96 THB | +1.02% | 5.57 K | 0.03 | 0.01 | 609.65 THB | −52.05% | 0.60% | |
BE03Bloom Energy Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.99 T THB | 1.17 THB | −5.65% | 9.09 M | 2.25 | 0.02 | 54.34 THB | — | 0.00% | |
BE80Bloom Energy Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.99 T THB | 2.36 THB | −4.84% | 141.37 K | 0.06 | 0.04 | 54.34 THB | — | 0.00% | |
LUXSHARE80Luxshare Precision Industry Co., Ltd. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.92 T THB | 2.36 THB | 0.00% | 1 | 0.00 | — | — | — | 0.00% | |
STM03STMicroelectronics NV Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.38 T THB | 1.40 THB | −0.71% | 1.98 K | 0.03 | 0.08 | 18.40 THB | −7.75% | 0.76% | |
TER01Teradyne, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.32 T THB | 2.62 THB | −4.38% | 159.27 K | 0.23 | 0.01 | 293.11 THB | +228.57% | 0.20% | |
TER80Teradyne, Inc. shs Thailand Depositary Receipts 1 shDR | 1.32 T THB | 7.20 THB | −3.36% | 37.55 K | 2.26 | 0.02 | 293.11 THB | +228.57% | 0.20% | |
TER23Teradyne, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.32 T THB | 3.60 THB | −2.70% | 43.93 K | 0.71 | 0.01 | 293.11 THB | +228.57% | 0.20% | |
| AALAB03Astera Labs, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 Sh DR | 1.3 T THB | 1.24 THB | −2.36% | 401 | 0.16 | 0.01 | 84.80 THB | +132.55% | 0.00% | |
ALAB23Astera Labs, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.3 T THB | 1.24 THB | −6.06% | 956.07 K | 1.19 | 0.01 | 84.80 THB | +132.55% | 0.00% | |
CIEN03Ciena Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.3 T THB | 0.81 THB | 0.00% | 158.64 K | 0.34 | 0.01 | 149.93 THB | +372.46% | 0.00% | |
COHR23Coherent Corp. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.29 T THB | 3.26 THB | +6.54% | 314.33 K | 0.21 | 0.02 | 136.94 THB | — | 0.00% | |
COHR80Coherent Corp. shs Thailand Depositary Receipts 1 shDR | 1.29 T THB | 6.45 THB | +6.61% | 767.2 K | 0.86 | 48.72 | 0.13 THB | — | 0.00% | |
LENOVO13Lenovo Group Limited Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 1.15 T THB | 4.14 THB | −2.36% | 195.26 K | 0.25 | 2.42 | 1.71 THB | −57.09% | 2.02% | |
RKLB01Rocket Lab Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.05 T THB | 1.75 THB | +6.06% | 1.02 M | 0.67 | — | −9.31 THB | +37.44% | 0.00% | |
RKLB03Rocket Lab Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.05 T THB | 3.50 THB | +5.42% | 1.63 M | 2.10 | — | −0.02 THB | +42.12% | 0.00% | |
RKLB80Rocket Lab Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.05 T THB | 1.75 THB | +6.71% | 2.03 M | 0.27 | — | −0.01 THB | +41.94% | 0.00% | |