NVDA06NVIDIA Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 182.42 T THB | 4.98 THB | +1.22% | 19.24 K | 0.09 | 0.02 | 264.66 THB | +129.82% | 0.12% | |
NVDA01NVIDIA Corporation Units Thailand Depository Receipt Repr 0.1 ShDR | 182.42 T THB | 22.0 THB | +1.38% | 48.87 K | 0.13 | 29.29 | 0.75 THB | +116.55% | 0.08% | |
NVDA23NVIDIA Corporation Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 182.42 T THB | 3.56 THB | +1.14% | 386.63 K | 0.54 | 29.64 | 0.12 THB | +116.40% | 0.00% | |
NVDA80NVIDIA Corporation Units Thailand Depository Receipt Repr 0.01 ShDR | 182.42 T THB | 37.50 THB | +1.35% | 42.88 K | 0.07 | 0.14 | 264.66 THB | +129.82% | 0.12% | |
NVDA19NVIDIA Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 182.42 T THB | 30.00 THB | +0.84% | 5.81 K | 0.33 | 0.11 | 264.66 THB | +129.82% | 0.12% | |
NVDA03NVIDIA Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 182.42 T THB | 4.98 THB | +1.22% | 3.21 K | 0.04 | 0.02 | 264.66 THB | +129.82% | 0.12% | |
AAPL80Apple Inc. Units Thailand Depository Receipt Repr 0.001 ShDR | 164.68 T THB | 11.1 THB | −1.77% | 6.13 K | 0.00 | 0.04 | 290.49 THB | +35.74% | 0.31% | |
AAPL03Apple Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 164.68 T THB | 3.74 THB | 0.00% | 1.6 K | 0.02 | 0.01 | 290.49 THB | +35.74% | 0.31% | |
AAPL01Apple Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 164.68 T THB | 33.00 THB | +0.76% | 6 | 0.00 | 39.99 | 0.83 THB | +25.87% | 0.09% | |
AAPL19Apple Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 164.68 T THB | 7.45 THB | −0.67% | 26.89 K | 0.78 | 40.21 | 0.19 THB | +25.88% | 0.19% | |
AVGO80Broadcom Inc. Units Thailand Depository Receipt Repr 0.01 ShDR | 57.63 T THB | 2.42 THB | +2.54% | 1.02 M | 0.10 | 0.01 | 262.07 THB | +104.27% | 0.70% | |
AVGO23Broadcom Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 57.63 T THB | 2.76 THB | +2.99% | 226.86 K | 0.12 | 0.01 | 262.07 THB | +104.27% | 0.70% | |
MICRON01Micron Technology, Inc. Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 39.25 T THB | 21.6 THB | +5.37% | 292.13 K | 0.08 | 24.56 | 0.88 THB | +651.62% | 0.00% | |
MICRON23Micron Technology, Inc. Thailand Depositary Receipts Repr .00020 ShDR | 39.25 T THB | 6.95 THB | +6.11% | 818.48 K | 0.41 | 24.50 | 0.28 THB | +652.52% | 0.00% | |
MICRON19Micron Technology, Inc. Shs Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 39.25 T THB | 23.1 THB | +5.48% | 56.49 K | 0.14 | 0.02 | 1,435.56 THB | +687.44% | 0.05% | |
MICRON03Micron Technology, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 39.25 T THB | 11.5 THB | +4.55% | 2.3 K | 0.02 | 24.57 | 0.47 THB | +651.36% | 0.00% | |
MICRON80Micron Technology, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 39.25 T THB | 34.50 THB | +5.34% | 36.25 K | 0.09 | 0.02 | 1,435.56 THB | +687.44% | 0.05% | |
AMD03Advanced Micro Devices, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 33.45 T THB | 9.6 THB | +3.78% | 3.96 K | 0.05 | 152.87 | 0.06 THB | +112.88% | 0.00% | |
AMD23Advanced Micro Devices, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 33.45 T THB | 8.05 THB | +4.55% | 8.9 K | 0.05 | 0.06 | 129.75 THB | +129.59% | 0.00% | |
AMD80Advanced Micro Devices, Inc. nits Thailand Depository Receipt Repr 0.01 ShDR | 33.45 T THB | 3.86 THB | +4.89% | 1.93 M | 0.11 | 0.03 | 129.75 THB | +129.59% | 0.00% | |
ASML01ASML Holding NV Units Thailand Depository Receipt Repr ShDR | 21.6 T THB | 47.25 THB | +3.28% | 12.96 K | 0.07 | 0.05 | 1,033.40 THB | +16.66% | 0.38% | |
INTEL19Intel Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 21.43 T THB | 3.84 THB | +3.23% | 5.21 K | 0.00 | — | −70.60 THB | +54.43% | 0.00% | |
INTEL03Intel Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 21.43 T THB | 7.70 THB | +4.05% | 107.52 K | 0.06 | — | −0.14 THB | +58.35% | 0.00% | |
INTEL01Intel Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 21.43 T THB | 3.84 THB | +3.23% | 334.25 K | 0.07 | — | −70.60 THB | +54.43% | 0.00% | |
INTEL80Intel Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 21.43 T THB | 3.84 THB | +3.23% | 691.55 K | — | — | −70.60 THB | +54.43% | 0.00% | |
INTEL23Intel Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 21.43 T THB | 5.45 THB | +2.83% | 252.43 K | 0.22 | — | −70.60 THB | +54.43% | 0.00% | |
CSCO06Cisco Systems, Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 14.63 T THB | 4.56 THB | −0.87% | 1 | 0.00 | 0.04 | 111.37 THB | +30.12% | 1.49% | |
DELL80Dell Technologies, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 12.18 T THB | 3.88 THB | −1.52% | 32.83 K | — | 0.01 | 576.32 THB | +158.58% | 0.40% | |
DELL23Dell Technologies Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 12.18 T THB | 3.90 THB | −2.01% | 22.6 K | 0.01 | 0.01 | 576.32 THB | +158.58% | 0.40% | |
DELL19Dell Technologies, Inc. Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 12.18 T THB | 19.6 THB | −1.51% | 36.17 K | 0.05 | 0.03 | 576.32 THB | +158.58% | 0.40% | |
ANET80Arista Networks Inc Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 8.62 T THB | 6.80 THB | +0.74% | 10 | 0.00 | 0.06 | 105.62 THB | +27.68% | 0.00% | |
ANET23Arista Networks Inc Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 8.62 T THB | 3.76 THB | −0.53% | 185.5 K | 0.27 | 65.73 | 0.06 THB | +18.18% | 0.00% | |
SNDK23SanDisk Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 8.61 T THB | 7.60 THB | +10.95% | 3.48 M | 0.58 | 26.94 | 0.28 THB | — | 0.00% | |
SNDK80Sandisk Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 8.61 T THB | 6.05 THB | +11.01% | 654.21 K | 0.07 | 0.00 | 2,427.33 THB | — | 0.00% | |
SNDK03Sandisk Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 8.61 T THB | 15.2 THB | +10.95% | 351.4 K | 0.50 | 25.86 | 0.59 THB | — | 0.00% | |
KLAC19KLA Corporation Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 8 T THB | 3.00 THB | +7.14% | 1 | 0.00 | 0.02 | 122.13 THB | +23.51% | 0.37% | |
KLAC23KLA Corporation Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 8 T THB | 6.00 THB | +5.26% | 46 K | 0.27 | 0.05 | 122.13 THB | +23.51% | 0.37% | |
KLAC01KLA Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 8 T THB | 4.06 THB | +6.84% | 3.42 K | 0.02 | 0.03 | 122.13 THB | +23.51% | 0.37% | |
MRVL80Marvell Technology, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 7.51 T THB | 8.35 THB | +2.45% | 189.31 K | 0.05 | 85.03 | 0.10 THB | — | 0.00% | |
MRVL23Marvell Technology, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 7.51 T THB | 7.00 THB | +2.94% | 1.25 M | 0.68 | 0.07 | 101.60 THB | — | 0.09% | |
MRVL06Marvell Technology, Inc. Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 7.51 T THB | 8.40 THB | +3.70% | 100.89 K | 0.74 | 0.08 | 101.60 THB | — | 0.09% | |
QCOM80QUALCOMM Incorporated Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 6.79 T THB | 3.54 THB | −5.35% | 6.41 K | — | 0.01 | 287.73 THB | −14.70% | 1.85% | |
QCOM06QUALCOMM Incorporated Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 6.79 T THB | 3.02 THB | −4.43% | 88.13 K | 0.04 | 0.01 | 287.73 THB | −14.70% | 1.85% | |
QCOM23Qualcomm Incorporated Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 6.79 T THB | 2.74 THB | −5.52% | 10.17 K | 0.03 | 0.01 | 287.73 THB | −14.70% | 1.85% | |
SEAGATE80Seagate Technology Holdings PLC Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 6.64 T THB | 3.26 THB | +8.67% | 28.5 K | — | 0.01 | 462.00 THB | +109.69% | 0.34% | |
SEAGATE23Seagate Technology Holdings PLC Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 6.64 T THB | 6.15 THB | +8.85% | 253.41 K | 0.07 | 65.50 | 0.09 THB | +94.81% | 0.08% | |
KIOXIA80Kioxia Holdings Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 6.33 T THB | 3.94 THB | +3.14% | 104.09 K | — | 0.01 | 511.47 THB | +453.34% | 0.00% | |
KIOXIA23Kioxia Holdings Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 6.33 T THB | 7.35 THB | +2.08% | 156.17 K | 0.17 | 0.01 | 511.47 THB | +453.34% | 0.00% | |
AIRBUS80Airbus SE Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 5.85 T THB | 3.12 THB | −1.27% | 200 | — | 0.01 | 285.94 THB | +19.60% | 1.64% | |
ZJINNO80Zhongji Innolight Co., Ltd. Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 5.55 T THB | 4.74 THB | +2.60% | 1.76 M | 3.48 | — | — | — | 0.00% | |
WDC03Western Digital Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 5.38 T THB | 1.89 THB | +6.18% | 152.41 K | 0.07 | 0.00 | 805.03 THB | +381.76% | 0.11% | |
BOEING80Boeing Company Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 5.29 T THB | 6.70 THB | +1.52% | 200 | 0.00 | 0.09 | 73.12 THB | — | 0.00% | |
ADVANT23Advantest Corp Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 4.73 T THB | 4.70 THB | +0.43% | 39.06 K | 0.22 | 53.78 | 0.09 THB | +85.96% | 0.07% | |
ADVANT19Advantest Corp Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 4.73 T THB | 7.05 THB | +2.92% | 20.7 K | 0.07 | 54.02 | 0.13 THB | +85.90% | 0.00% | |
ADVANT80Advantest Corp. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 4.73 T THB | 6.95 THB | 0.00% | 16.2 K | 0.26 | 0.05 | 129.08 THB | +85.32% | 0.18% | |
SONY80Sony Group Corporation Units Thailand Depository Receipt Repr 0.001 ShDR | 4.63 T THB | 3.88 THB | −1.52% | 107.99 K | 0.89 | — | −0.04 THB | −117.53% | 0.61% | |
GLW80Corning Inc Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 4.56 T THB | 5.15 THB | +0.98% | 101 | 0.00 | 0.07 | 72.60 THB | +136.29% | 0.70% | |
KEYENCE23Keyence Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 3.93 T THB | 2.94 THB | +2.08% | 6.53 K | 0.11 | 0.01 | 415.56 THB | +12.40% | 0.72% | |
CAMBRI80Cambricon Technologies Corp. Ltd. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 3.48 T THB | 5.60 THB | 0.00% | 168.33 K | 0.66 | 0.22 | 25.76 THB | +217.07% | 0.06% | |
SMIC03Semiconductor Manufacturing International Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 3.22 T THB | 2.76 THB | +0.73% | 1.22 K | 0.06 | 67.98 | 0.04 THB | +66.39% | 0.00% | |
SMIC13Semiconductor Manufacturing International Corp Units Thailand Depositery Receipt Repr 0.01 ShDR | 3.22 T THB | 1.90 THB | +0.53% | 5.23 K | 0.42 | 0.46 | 4.18 THB | +80.02% | 0.00% | |
SMIC23Semiconductor Manufacturing International Corp Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 3.22 T THB | 3.28 THB | +1.23% | 1.38 M | 0.28 | 68.76 | 0.05 THB | +65.63% | 0.00% | |
SMIC01Semiconductor Manufacturing International Corp Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 3.22 T THB | 3.96 THB | +1.02% | 67.13 K | 0.28 | 68.28 | 0.06 THB | +66.19% | 0.00% | |
VRT80Vertiv Holdings Co. shs Thailand Depositary Receipts 1 shDR | 3.21 T THB | 8.55 THB | +3.64% | 2 K | 0.01 | 0.06 | 147.17 THB | +116.12% | 0.09% | |
VRT01Vertiv Holdings Co. Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 3.21 T THB | 3.28 THB | +4.46% | 77.88 K | 0.08 | 0.02 | 147.17 THB | +116.12% | 0.09% | |
VRT23Vertiv Holdings Co. Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 3.21 T THB | 2.50 THB | +3.31% | 7.56 K | 0.00 | 60.53 | 0.04 THB | +101.46% | 0.00% | |
DELTA.RDelta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd. NVDRDR | 3.08 T THB | 252 THB | +2.02% | 33.24 M | 1.19 | 105.30 | 2.39 THB | +64.18% | 0.24% | |
DELTADelta Electronics (Thailand) Public Co. Ltd.
| 3.08 T THB | 252 THB | +2.02% | 33.27 M | 1.19 | 105.30 | 2.39 THB | +64.18% | 0.24% | |
MURATA23Murata Manufacturing Co., Ltd. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 3.03 T THB | 2.14 THB | +1.90% | 9.35 K | 0.07 | 0.07 | 29.76 THB | +13.11% | 0.84% | |
XIAOMI23Xiaomi Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 3 T THB | 1.41 THB | +3.68% | 353.57 K | 1.93 | 20.67 | 0.07 THB | −15.59% | 0.00% | |
XIAOMI19Xiaomi Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 3 T THB | 5.90 THB | +5.36% | 52.1 K | 0.28 | 1.01 | 5.82 THB | −9.02% | 0.00% | |
XIAOMI13Xiaomi Corporation Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 3 T THB | 2.40 THB | +2.56% | 5.13 K | 0.92 | 0.41 | 5.82 THB | −9.02% | 0.00% | |
XIAOMI01Xiaomi Corporation Units Thailand Depository Receipt Repr 0.1 ShDR | 3 T THB | 2.64 THB | +3.94% | 467.63 K | 1.49 | 20.53 | 0.13 THB | −15.67% | 0.00% | |
XIAOMI80Xiaomi Corporation Units Thailand Depository Receipt Repr 0.1 ShDR | 3 T THB | 11.6 THB | +3.57% | 1.8 M | 1.79 | 20.48 | 0.57 THB | −15.60% | 0.00% | |
XIAOMI11Xiaomi Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 3 T THB | 4.62 THB | +3.59% | 6 | 0.02 | 0.79 | 5.82 THB | −9.02% | 0.00% | |
HPE80Hewlett Packard Enterprise Co. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 2.73 T THB | 3.46 THB | 0.00% | 409.5 K | — | 0.05 | 64.16 THB | +147.23% | 0.90% | |
BE03Bloom Energy Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 2.68 T THB | 1.83 THB | −3.68% | 172.54 K | 0.06 | 0.07 | 24.44 THB | +15,884.08% | 0.00% | |
BE80Bloom Energy Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 2.68 T THB | 3.68 THB | −3.16% | 16.4 K | — | 0.15 | 24.44 THB | +15,884.08% | 0.00% | |
COHR80Krung Thai Bank Public Company Limited shs Thailand Depositary Receipts 1 shDR | 2.1 T THB | 10.8 THB | +6.93% | 17.02 K | 0.06 | 81.57 | 0.13 THB | — | 0.00% | |
COHR23Coherent Corp. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 2.1 T THB | 5.50 THB | +10.00% | 137.44 K | 0.13 | 0.04 | 136.94 THB | — | 0.00% | |
MPWR23Monolithic Power Systems, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 2.09 T THB | 4.38 THB | +11.73% | 2 | 0.00 | 0.01 | 543.40 THB | −56.50% | 0.56% | |
LUXSHARE80Luxshare Precision Industry Co., Ltd. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 2.09 T THB | 2.76 THB | +0.73% | 10 | — | — | — | — | 0.00% | |
TER01Teradyne, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.99 T THB | 4.52 THB | +6.10% | 4.22 K | 0.02 | 0.02 | 242.71 THB | +158.80% | 0.13% | |
TER23Teradyne, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.99 T THB | 6.30 THB | +5.88% | 4.1 K | 0.03 | 0.03 | 242.71 THB | +158.80% | 0.13% | |
TER80Teradyne, Inc. shs Thailand Depositary Receipts 1 shDR | 1.99 T THB | 12.5 THB | +5.04% | 120.79 K | 10.71 | 0.05 | 242.71 THB | +158.80% | 0.13% | |
ALAB23Astera Labs, Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.97 T THB | 2.08 THB | +5.05% | 61.26 K | 0.01 | 0.03 | 67.63 THB | +264.55% | 0.00% | |
LENOVO13Lenovo Group Limited Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 1.88 T THB | 7.80 THB | −4.29% | 63.45 K | 0.38 | 4.56 | 1.71 THB | −57.09% | 1.18% | |
CIEN03Ciena Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.73 T THB | 1.20 THB | +3.45% | 81.5 K | 0.22 | 0.01 | 149.93 THB | +372.46% | 0.00% | |
STM03STMicroelectronics NV Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.52 T THB | 1.71 THB | +3.01% | 1.5 K | 0.00 | 0.10 | 16.43 THB | −33.34% | 0.69% | |
RKLB23Rocket Lab Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.39 T THB | 1.10 THB | −3.51% | 572.78 K | 0.05 | — | −9.31 THB | +37.44% | 0.00% | |
RKLB01Rocket Lab Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.39 T THB | 2.18 THB | −5.22% | 310.88 K | 0.16 | — | −9.31 THB | +37.44% | 0.00% | |
RKLB03Rocket Lab Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.39 T THB | 4.38 THB | −4.78% | 89.28 K | 0.10 | — | −0.02 THB | +42.12% | 0.00% | |
RKLB80Rocket Lab Corporation Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.39 T THB | 2.18 THB | −5.22% | 1.8 M | 0.19 | — | −0.01 THB | +41.94% | 0.00% | |
GIGA80Giga Device Semiconductor Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.38 T THB | 21.9 THB | −0.45% | 6.49 K | 1.45 | 0.41 | 53.94 THB | +590.01% | 0.17% | |
GIGA23Giga Device Semiconductor Inc. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.38 T THB | 7.25 THB | +2.11% | 149.2 K | 0.57 | 0.13 | 53.94 THB | +590.01% | 0.17% | |
HUAHONG23Hua Hong Grace Semiconductor Limited Units Thailand Depositery Receipts Repr 0.01 ShDR | 1.22 T THB | 7.05 THB | +1.44% | 458.08 K | 0.20 | 3.66 | 1.92 THB | +285.67% | 0.00% | |
HUAHONG80Hua Hong Grace Semiconductor Limited Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.22 T THB | 3.28 THB | +0.61% | 55.41 K | — | 1.71 | 1.92 THB | +285.67% | 0.00% | |
MONTAGE80Montage Technology Co., Ltd. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.18 T THB | 12.1 THB | +0.83% | 9.21 K | 0.25 | 1.01 | 12.00 THB | +55.38% | 0.15% | |
IBIDEN80IBIDEN CO., LTD. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.17 T THB | 3.16 THB | −0.63% | 90 | — | 0.07 | 47.49 THB | +65.70% | 0.15% | |
IBIDEN23Ibiden Co., Ltd. Shs Thailand Depositary Receipts Repr 1 ShDR | 1.17 T THB | 4.24 THB | +2.42% | 354 | 0.01 | 0.09 | 47.49 THB | +65.70% | 0.15% | |