지수 구성 종목
지수에 포함된 기업 목록을 시가총액 기준으로 정렬하여 확인하세요. 해당 기업의 손익계산서와 대차대조표를 살펴보고 가격, 변동률 등 다양한 지표로 정렬할 수 있습니다.
심볼 | 시가총액 | 가격 | 체인지 % | 볼륨 | 상대 볼륨 | P/E | EPS 희석 순마진 | EPS 희석 성장 TTM YoY | 배당 수익 % 순마진 | 섹터 | 애널리스트 레이팅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 77.07 B USD | 286.47 RUB | +0.15% | 39.08 K | 0.03 | 3.39 | 1.07 USD | +16.62% | — | 금융 | 등급 없음 |
| 77.07 B USD | 285.81 RUB | +0.10% | 706.35 K | 0.03 | 3.39 | 1.07 USD | +16.62% | — | 금융 | 등급 없음 | |
| 49.91 B USD | 6,068.5 RUB | +0.06% | 51.54 K | 0.03 | — | — | — | — | 에너지 광물 | 등급 없음 | |
| 47.51 B USD | 374.95 RUB | −0.25% | 1.39 M | 0.09 | 16.02 | 0.30 USD | −56.77% | — | 에너지 광물 | 등급 없음 | |
| 39.15 B USD | 1,088.1 RUB | −0.05% | 180.22 K | 0.08 | 18.52 | 0.74 USD | −53.38% | — | 에너지 광물 | 등급 없음 | |
| 29.41 B USD | 104.99 RUB | +0.27% | 4.76 M | 0.07 | — | — | — | — | 에너지 광물 | 등급 없음 | |
| 21.5 B USD | 116.12 RUB | +0.47% | 696.98 K | 0.05 | 7.92 | 0.19 USD | +82.94% | — | 비에너지 광물 | 등급 없음 | |
| 18.25 B USD | 648.7 RUB | −0.06% | 99.19 K | 0.04 | — | — | — | — | 에너지 광물 | 등급 없음 | |
P | 18.25 B USD | 622.5 RUB | −0.27% | 31.7 K | 0.04 | — | — | — | — | 에너지 광물 | 등급 없음 |
| 17.72 B USD | 1,094.4 RUB | +1.31% | 526.86 K | 0.19 | 5.13 | 2.70 USD | −88.73% | — | 비에너지 광물 | 등급 없음 |
로그인하거나 무료 계정을 생성하여 모든 컴포넌트를 확인하세요