Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
CL02Y2 tahun | 5.00% | - | 1 Okt 2028 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
CL05Y5 tahun | 4.70% | - | 1 Sep 2030 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
CL08Y8 tahun | 5.80% | - | 1 Okt 2034 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
CL10Y10 tahun | 5.00% | - | 1 Mac 2035 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
CL20Y20 tahun | 6.00% | - | 1 Jan 2043 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
CL30Y30 tahun | 5.10% | - | 15 Jul 2050 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
357.37 BUSD
53.91 TCLP
215.65 TCLP
30.86 KUSD
−0.2%
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
7.31 TCLP
9.78 TCLP
95.08 BCLP
5.33 BUSD
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
4.1%
113.15POINT
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
9.31 MPSN
981.04 KPSN
539 KCLP / MONTH
7.6 KCLP / HOUR