Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
ID01Y1 tahun | 10.00% | - | 14 Feb 2028 | - % dari par | - | −0.006 % dari par |
ID03Y3 tahun | 8.25% | - | 14 Mei 2029 | - % dari par | - | −0.001 % dari par |
ID05Y5 tahun | 5.88% | - | 14 Mac 2031 | - % dari par | - | +0.041 % dari par |
ID10Y10 tahun | 6.50% | - | 14 Apr 2036 | - % dari par | - | −0.037 % dari par |
ID20Y20 tahun | 7.13% | - | 14 Ogo 2045 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
ID30Y30 tahun | 6.88% | - | 14 Jul 2054 | - % dari par | - | −0.022 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
1.45 TUSD
3,576.21 TIDR
701.25 TIDR
15.09 KUSD
5.29%
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
2,756.3 TIDR
263.79 TIDR
−695.1 TIDR
15.03 BUSD
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
0.21%
3.19%
3.86%
111.97POINT
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
144.64 MPSN
7.2 MPSN
4.68%
5.73 MIDR / MONTH