Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
VN01Y1 tahun | 5.30% | - | 15 Jul 2027 | - % dari par | - | +0.000 % dari par |
VN02Y2 tahun | 5.00% | - | 17 Nov 2028 | - % dari par | - | +0.001 % dari par |
VN05Y5 tahun | 2.10% | - | 2 Okt 2031 | - % dari par | - | +0.024 % dari par |
VN10Y10 tahun | 2.20% | - | 11 Sep 2036 | - % dari par | - | +0.009 % dari par |
VN20Y20 tahun | 7.90% | - | 15 Okt 2046 | - % dari par | - | −0.000 % dari par |
VN30Y30 tahun | 4.40% | - | 1 Mei 2056 | - % dari par | - | −0.000 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
514.7 BUSD
2,854.51 TVND
11,131.02 TVND
15.46 KUSD
8.39%
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
2,650.1 TVND
1,204.62 TVND
248.6 TVND
5.5 BUSD
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
0.47%
4.89%
4.13%
108POINT
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
52.7 MPSN
1.1 MPSN
2.23%
5.31 MVND / MONTH
9 MVND / MONTH