Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
CL02Y2 lata | 5,00% | - | 3 paź 2028 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
CL05Y5 lat | 4,70% | - | 3 wrz 2030 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
CL08Y8 lat | 5,80% | - | 3 paź 2034 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
CL10Y10 lat | 5,00% | - | 3 mar 2035 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
CL20Y20 lat | 6,00% | - | 3 sty 2043 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
CL30Y30 lat | 5,10% | - | 17 lip 2050 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
SymbolRentowność do wykupuTermin zapadalności
SymbolData zapadalności / YTM
SymbolRentowność do wykupuTermin zapadalności
SymbolData zapadalności / YTM
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
357,37 BUSD
53,91 TCLP
215,65 TCLP
30,86 KUSD
−0,2%
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
7,31 TCLP
9,78 TCLP
95,08 BCLP
5,33 BUSD
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
9,31 MPSN
981,04 KPSN
9,5%
539 KCLP / MONTH
7,6 KCLP / HOUR