Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1 rok | 0,20% | - | 15 maj 2027 | - % w. nom. | - | +0,010 % w. nom. |
IE03Y3 lata | 1,10% | - | 15 maj 2029 | - % w. nom. | - | −0,080 % w. nom. |
IE05Y5 lat | 1,35% | - | 18 mar 2031 | - % w. nom. | - | −0,092 % w. nom. |
IE10Y10 lat | 3,10% | - | 18 cze 2036 | - % w. nom. | - | −0,058 % w. nom. |
IE20Y20 lat | 2,00% | - | 18 lut 2045 | - % w. nom. | - | −0,083 % w. nom. |
IE30Y30 lat | 3,15% | - | 18 paź 2055 | - % w. nom. | - | −0,046 % w. nom. |
SymbolRentowność do wykupuTermin zapadalności
SymbolData zapadalności / YTM
SymbolRentowność do wykupuTermin zapadalności
SymbolData zapadalności / YTM
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
721,7 BUSD
149,71 BEUR
111,32 BEUR
131,34 KUSD
−0,4%
10,2%
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
33,14 BEUR
14,72 BEUR
1,18 BEUR
215,41 BEUR
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
2,84 MPSN
147,1 KPSN
14,15EUR / HOUR
1,05 KEUR / WEEK
3,9%