Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1 miesiąc | 0% | - | 7 paź 2026 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
IL01Y1 rok | 0% | - | 8 wrz 2027 | - % w. nom. | - | 0,000 % w. nom. |
IL02Y2 lata | 4,10% | - | 31 lip 2028 | - % w. nom. | - | −0,051 % w. nom. |
IL05Y5 lat | 3,75% | - | 31 lip 2031 | - % w. nom. | - | −0,033 % w. nom. |
IL10Y10 lat | 4,15% | - | 31 paź 2035 | - % w. nom. | - | −0,031 % w. nom. |
IL30Y30 lat | 2,80% | - | 29 lis 2052 | - % w. nom. | - | −0,032 % w. nom. |
SymbolRentowność do wykupuTermin zapadalności
SymbolData zapadalności / YTM
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
610,78 BUSD
457,21 BILS
536,92 BILS
48,2 KUSD
7,34%
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
47,86 BILS
110,74 BILS
−7,87 BILS
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
4,4 MPSN
131 KPSN
2,8%
6,25 KILS / MONTH
15,22 KILS / MONTH