Trendy społecznościowe
| Symbol | Kupon | Rentowność % | Termin zapadalności | Cena | Zmiana rentowności 1 dzień | Zmiana ceny 1 dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|
VN01Y1 rok | 5,30% | - | 15 lip 2027 | - % w. nom. | - | +0,000 % w. nom. |
VN02Y2 lata | 5,00% | - | 17 lis 2028 | - % w. nom. | - | +0,001 % w. nom. |
VN05Y5 lat | 2,10% | - | 2 paź 2031 | - % w. nom. | - | +0,024 % w. nom. |
VN10Y10 lat | 2,20% | - | 11 wrz 2036 | - % w. nom. | - | +0,009 % w. nom. |
VN20Y20 lat | 7,90% | - | 15 paź 2046 | - % w. nom. | - | −0,000 % w. nom. |
VN30Y30 lat | 4,40% | - | 1 maj 2056 | - % w. nom. | - | −0,000 % w. nom. |
Kluczowe wskaźniki ekonomiczne
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
514,7 BUSD
2 854,51 TVND
11 131,02 TVND
15,46 KUSD
8,39%
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
2 650,1 TVND
1 204,62 TVND
248,6 TVND
5,5 BUSD
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
0,47%
4,89%
108POINT
WskaźnikTermin zapłatyOstatnia cena
WskaźnikOkres/Ostatni
52,7 MPSN
1,1 MPSN
2,23%
5,31 MVND / MONTH
9 MVND / MONTH