Популярно у сообщества
| Инструмент | Купонная доходность | Доходность % | Срок погашения | Цена | Изм. доходности, 1Д | Изм. цены, 1Д |
|---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1 год | 0,20% | - | 15 мая 2027 г. | - % от ном. | - | +0,133 % от ном. |
IE03Y3 года | 1,10% | - | 15 мая 2029 г. | - % от ном. | - | −0,080 % от ном. |
IE05Y5 лет | 1,35% | - | 18 мар. 2031 г. | - % от ном. | - | −0,092 % от ном. |
IE10Y10 лет | 3,10% | - | 18 июн. 2036 г. | - % от ном. | - | −0,058 % от ном. |
IE20Y20 лет | 2,00% | - | 18 февр. 2045 г. | - % от ном. | - | −0,083 % от ном. |
IE30Y30 лет | 3,15% | - | 18 окт. 2055 г. | - % от ном. | - | −0,046 % от ном. |
ИнструментДоходность к погашениюСрок погашения
ИнструментСрок погашения / Доходность к погашению
ИнструментДоходность к погашениюСрок погашения
ИнструментСрок погашения / Доходность к погашению
Главные экономические показатели
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
721,7 BUSD
149,71 BEUR
111,32 BEUR
131,34 KUSD
−0,4%
10,2%
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
33,14 BEUR
14,72 BEUR
215,41 BEUR
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
2,84 MPSN
147,1 KPSN
14,15EUR / HOUR
1,05 KEUR / WEEK