Популярно у сообщества
| Инструмент | Купонная доходность | Доходность % | Срок погашения | Цена | Изм. доходности, 1Д | Изм. цены, 1Д |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1 месяц | 0% | - | 7 окт. 2026 г. | - % от ном. | - | 0,000 % от ном. |
IL01Y1 год | 0% | - | 8 сент. 2027 г. | - % от ном. | - | 0,000 % от ном. |
IL02Y2 года | 4,10% | - | 31 июл. 2028 г. | - % от ном. | - | −0,051 % от ном. |
IL05Y5 лет | 3,75% | - | 31 июл. 2031 г. | - % от ном. | - | −0,033 % от ном. |
IL10Y10 лет | 4,15% | - | 31 окт. 2035 г. | - % от ном. | - | −0,031 % от ном. |
IL30Y30 лет | 2,80% | - | 29 нояб. 2052 г. | - % от ном. | - | −0,032 % от ном. |
Главные экономические показатели
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
610,78 BUSD
457,21 BILS
536,92 BILS
48,2 KUSD
7,34%
3,5%
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
47,86 BILS
110,74 BILS
−7,87 BILS
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
131 KPSN
6,25 KILS / MONTH
15,22 KILS / MONTH