Популярно у сообщества
| Инструмент | Купонная доходность | Доходность % | Срок погашения | Цена | Изм. доходности, 1Д | Изм. цены, 1Д |
|---|---|---|---|---|---|---|
VN01Y1 год | 5,30% | - | 15 июл. 2027 г. | - % от ном. | - | +0,000 % от ном. |
VN02Y2 года | 5,00% | - | 17 нояб. 2028 г. | - % от ном. | - | +0,001 % от ном. |
VN05Y5 лет | 2,10% | - | 2 окт. 2031 г. | - % от ном. | - | +0,024 % от ном. |
VN10Y10 лет | 2,20% | - | 11 сент. 2036 г. | - % от ном. | - | +0,009 % от ном. |
VN20Y20 лет | 7,90% | - | 15 окт. 2046 г. | - % от ном. | - | −0,000 % от ном. |
VN30Y30 лет | 4,40% | - | 1 мая 2056 г. | - % от ном. | - | −0,000 % от ном. |
Главные экономические показатели
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
514,7 BUSD
2 854,51 TVND
11 131,02 TVND
15,46 KUSD
8,39%
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
2 650,1 TVND
1 204,62 TVND
248,6 TVND
5,5 BUSD
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
ИндикаторПериодПосл. цена
ИндикаторПериод/Последнее значение
52,7 MPSN
1,1 MPSN
2,23%
5,31 MVND / MONTH
9 MVND / MONTH