PEP.CIPepsiCo, Inc. Shs Cert Deposito Arg Repr 0.0555555 ShDR | 300.44 T ARS | 13,250.00 ARS | +0.45% | 3.5 K | 0.80 | 20.86 | 635.24 ARS | +92.09% | 2.58% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | |
PEPPepsiCo, Inc. Shs Cert Deposito Arg Repr 0.0555555 ShDR | 300.44 T ARS | 13,100 ARS | −0.68% | 24.56 K | 0.23 | 20.62 | 635.24 ARS | +92.09% | 2.58% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | |
PEPDPepsiCo, Inc. Shs Cert Deposito Arg Repr 0.0555555 ShDR | 300.44 T ARS | 8.35 USD | −2.00% | 6.28 K | 0.51 | 19.86 | 635.24 ARS | +71.15% | 2.58% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | |
PEPCPepsiCo, Inc. Shs Cert Deposito Arg Repr 0.0555555 ShDR | 300.44 T ARS | 7.93 USD | 0.00% | 1 | 0.01 | 18.86 | 635.24 ARS | +71.15% | 2.58% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | |
MDLZ.CIMondelez International, Inc. Shs Cert Deposito Arg Repr 0.0666666667 ShsDR | 132.03 T ARS | 7,450.000 ARS | −1.97% | 15 | 0.21 | 24.39 | 305.41 ARS | +55.02% | 1.65% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | |
MDLZMondelez International, Inc. Shs Cert Deposito Arg Repr 0.0666666667 ShsDR | 132.03 T ARS | 7,345 ARS | −0.94% | 318 | 0.10 | 24.05 | 305.41 ARS | +55.02% | 1.65% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | |
MDLZDMondelez International, Inc. Shs Cert Deposito Arg Repr 0.0666666667 ShsDR | 132.03 T ARS | 4.750 USD | +0.74% | 1.95 K | 3.48 | 23.74 | 305.41 ARS | +40.25% | 1.65% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | |
HSYHershey Co Shs Cert Deposito Arg Repr 0.047619047 ShsDR | 54.29 T ARS | 14,070 ARS | −0.14% | 20.22 K | 2.61 | 26.40 | 533.02 ARS | +54.69% | 1.86% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | |
HSY.CIHershey Co Shs Cert Deposito Arg Repr 0.047619047 ShsDR | 54.29 T ARS | 13,920.00 ARS | +5.14% | 118 | 1.22 | 26.12 | 533.02 ARS | +54.69% | 1.86% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | |
HSYDHershey Co Shs Cert Deposito Arg Repr 0.047619047 ShsDR | 54.29 T ARS | 8.96 USD | −0.22% | 380 | 0.57 | 25.66 | 533.02 ARS | +39.95% | 1.86% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | |
HSYCHershey Co Shs Cert Deposito Arg Repr 0.047619047 ShsDR | 54.29 T ARS | 8.37 USD | +4.49% | 13 | 0.39 | 23.97 | 533.02 ARS | +39.95% | 1.86% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | |
IFFInternational Flavors & Fragrances Inc. Shs Cert.Deposito Arg.Repr. 0.083333333 ShsDR | 33.98 T ARS | 11,550 ARS | −3.83% | 77 | 0.21 | 141.26 | 81.76 ARS | — | 1.13% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | |
HAVAHavanna Holding SA Class B
| 187.67 B ARS | 3,790 ARS | −0.26% | 1.96 K | 0.92 | 15.70 | 241.43 ARS | +29.11% | 7.05% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | |
HAVA.CIHavanna Holding SA Class B
| 187.67 B ARS | 3,820.000 ARS | −3.29% | 658 | 3.23 | 15.82 | 241.43 ARS | +29.11% | 7.05% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | |
HAVADHavanna Holding SA Class B
| 187.67 B ARS | 2.600 USD | −1.89% | 57 | — | 16.00 | 241.43 ARS | +4.68% | 7.05% | สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร | |