Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
CL02Y2 yıl | 5,00% | - | 3 Eki 2028 | - % par | - | 0,000 % par |
CL05Y5 yıl | 4,70% | - | 3 Eyl 2030 | - % par | - | 0,000 % par |
CL08Y8 yıl | 5,80% | - | 3 Eki 2034 | - % par | - | 0,000 % par |
CL10Y10 yıl | 5,00% | - | 3 Mar 2035 | - % par | - | 0,000 % par |
CL20Y20 yıl | 6,00% | - | 3 Oca 2043 | - % par | - | 0,000 % par |
CL30Y30 yıl | 5,10% | - | 17 Tem 2050 | - % par | - | 0,000 % par |
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
357,37 BUSD
53,91 TCLP
215,65 TCLP
30,86 KUSD
−0,2%
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
7,31 TCLP
9,78 TCLP
95,08 BCLP
41,5GSYİH'nin %'si
5,33 BUSD
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
9,31 MPSN
981,04 KPSN
9,5%
539 KCLP / MONTH
7,6 KCLP / HOUR