Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1 yıl | 0,20% | - | 15 May 2027 | - % par | - | +0,010 % par |
IE03Y3 yıl | 1,10% | - | 15 May 2029 | - % par | - | −0,080 % par |
IE05Y5 yıl | 1,35% | - | 18 Mar 2031 | - % par | - | −0,092 % par |
IE10Y10 yıl | 3,10% | - | 18 Haz 2036 | - % par | - | −0,058 % par |
IE20Y20 yıl | 2,00% | - | 18 Şub 2045 | - % par | - | −0,083 % par |
IE30Y30 yıl | 3,15% | - | 18 Eki 2055 | - % par | - | −0,046 % par |
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
721,7 BUSD
149,71 BEUR
111,32 BEUR
131,34 KUSD
−0,4%
10,2%
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
33,14 BEUR
14,72 BEUR
1,18 BEUR
215,41 BEUR
32,9GSYİH'nin %'si
21GSYİH'nin %'si
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
2,84 MPSN
147,1 KPSN
14,15EUR / HOUR
1,05 KEUR / WEEK
3,9%