Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1 ay | 0% | - | 7 Eki 2026 | - % par | - | 0,000 % par |
IL01Y1 yıl | 0% | - | 8 Eyl 2027 | - % par | - | 0,000 % par |
IL02Y2 yıl | 4,10% | - | 31 Tem 2028 | - % par | - | −0,051 % par |
IL05Y5 yıl | 3,75% | - | 31 Tem 2031 | - % par | - | −0,033 % par |
IL10Y10 yıl | 4,15% | - | 31 Eki 2035 | - % par | - | −0,031 % par |
IL30Y30 yıl | 2,80% | - | 29 Kas 2052 | - % par | - | −0,032 % par |
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
610,78 BUSD
457,21 BILS
536,92 BILS
48,2 KUSD
7,34%
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
47,86 BILS
110,74 BILS
−7,87 BILS
68,5GSYİH'nin %'si
45GSYİH'nin %'si
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
4,4 MPSN
131 KPSN
2,8%
6,25 KILS / MONTH
15,22 KILS / MONTH