Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
VN01Y1 yıl | 5,30% | - | 15 Tem 2027 | - % par | - | +0,000 % par |
VN02Y2 yıl | 5,00% | - | 17 Kas 2028 | - % par | - | +0,001 % par |
VN05Y5 yıl | 2,10% | - | 2 Eki 2031 | - % par | - | +0,024 % par |
VN10Y10 yıl | 2,20% | - | 11 Eyl 2036 | - % par | - | +0,009 % par |
VN20Y20 yıl | 7,90% | - | 15 Eki 2046 | - % par | - | −0,000 % par |
VN30Y30 yıl | 4,40% | - | 1 May 2056 | - % par | - | −0,000 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
514,7 BUSD
2.854,51 TVND
11.131,02 TVND
15,46 KUSD
8,39%
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
2.650,1 TVND
1.204,62 TVND
248,6 TVND
33,6GSYİH'nin %'si
5,5 BUSD
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
4,89%
108POINT
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
52,7 MPSN
1,1 MPSN
2,23%
5,31 MVND / MONTH
9 MVND / MONTH