BSE 500 Index
İşlem yok
İşlem yok
Endeks şirketleri
Endekse dahil olan şirketlerin piyasa değerine göre sıralanmış listesini görün. Gelir tablosunu ve bilançosunu inceleyin ve fiyat, değişim ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli metriklere göre sıralayın.
Sembol | Pys değ | Fiyat | Değ % | Hacim | Göreceli hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist derecelendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163,82 B USD | 1.166,00 INR | −1,81% | 2,53 M | 3,24 | 21,12 | 0,58 USD | −8,32% | 0,51% | Enerji mineralleri | Güçlü al | |
| 115,15 B USD | 719,35 INR | +1,36% | 4,59 M | 2,13 | 14,06 | 0,54 USD | +11,35% | 1,81% | Finans | Güçlü al | |
| 112,74 B USD | 1.741,00 INR | −0,98% | 1,57 M | 1,91 | 36,92 | 0,50 USD | −18,80% | 1,38% | İletişim | Güçlü al | |
| 97,3 B USD | 1.305,50 INR | −1,29% | 5,96 M | 2,18 | 16,88 | 0,82 USD | +7,37% | 0,92% | Finans | Güçlü al | |
| 91,43 B USD | 954,00 INR | −0,70% | 2 M | 4,32 | 10,21 | 0,99 USD | +4,93% | 1,82% | Finans | Güçlü al | |
| 78,1 B USD | 2.079,30 INR | +1,43% | 206,25 K | 1,02 | 15,11 | 1,46 USD | +1,07% | 3,13% | Teknoloji hizmetleri | Al | |
| 61,36 B USD | 949,35 INR | −1,24% | 359,18 K | 0,95 | 29,15 | 0,34 USD | +16,05% | 0,63% | Finans | Al | |
| 52,65 B USD | 3.685,50 INR | −1,85% | 185,72 K | 1,36 | 30,57 | 1,27 USD | +4,53% | 1,03% | Endüstriyel hizmetler | Al | |
| 51,51 B USD | 392,20 INR | −0,48% | 304,3 K | 0,73 | 8,26 | 0,50 USD | +23,28% | 2,55% | Finans | Güçlü al | |
| 45,09 B USD | 1.810,00 INR | −0,55% | 145,28 K | 1,89 | 35,90 | 0,53 USD | +16,62% | 0,88% | Sağlık teknolojisi | Al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun